Laster innhold …
Laster innhold …
Laster beste tider …
Beste tider · vei
| # | Tid | Løper | Score |
|---|---|---|---|
| 851 | 1:22:30 | Maryna NovikK 45–49 · IF Klypetussen | 791 |
| 852 | 1:22:31 | Ingrid Langevei MælandK 25–29 · Oslo | 799 |
| 853 | 1:22:31 | Eli Anne DvergsdalK 35–39 · Rådal | 796 |
| 854 | 1:22:31 | Emilia LindstedtK 35–39 · Team Skiproam | 808 |
| 855 | 1:22:32 | Mari RangnesK 40–44 · Drøbak | 805 |
| 856 | 1:22:34 | Aleksey ASZHIGITOVK 30–34 · Narva | 789 |
| 857 | 1:22:35 | Adele Norheim HenriksenK 20–24 · Gular, IL | 791 |
| 858 | 1:22:35 | Anne-Marit BrautasetK 25–29 · Tartanmandag | 796 |
| 859 | 1:22:36 | Elisabeth StubberudK 40–44 · Bratsberg IL | 806 |
| 860 | 1:22:38 | ØNH og Øye St. Olavs 1K 30–34 · Trondheim | 809 |
| 861 | 1:22:38 | Sigrun GjølbergK 35–39 · Rygge IL | 827 |
| 862 | 1:22:38 | Anita Iversen LilleskareK 45–49 · BFG Bergen Løpeklubb | 834 |
| 863 | 1:22:39 | Sølvi Renate Nedreberg AskelandK 25–29 · Varegg Fleridrett | 784 |
| 864 | 1:22:39 | Kamilla SteffensenK 20–24 · Trondheim | 812 |
| 865 | 1:22:41 | Kristin VabøK 30–34 · Spirit Friidrettsklubb | 788 |
| 866 | 1:22:41 | Astrid KnappskogK 25–29 · Bergen | 820 |
| 867 | 1:22:41 | Janne Elin VatnalandK 35–39 · Spirit Friidrettsklubb | 811 |
| 868 | 1:22:42 | Ine SkjellumK 25–29 · Sportsklubben Vidar | 787 |
| 869 | 1:22:42 | Anne Jorunn HodneK 40–44 · Spirit Friidrettsklubb | 818 |
| 870 | 1:22:43 | Anita Iversen LilleskareK 45–49 · BFG Bergen Løpeklubb | 790 |
| 871 | 1:22:43 | Eline Granne AndresenK 30–34 · Ottarsrudgrenda Run Club | 790 |
| 872 | 1:22:44 | Mari Kittelsen GaardholmK 25–29 · Oslo | 785 |
| 873 | 1:22:44 | Asta EllingvågK 40–44 · Sportsklubben Vidar | 818 |
| 874 | 1:22:44 | Kristina Bus HolthK 45–49 · IK Tjalve | 790 |
| 875 | 1:22:45 | Kristine FjellangerK 30–34 · Varegg Fleridrett | 788 |
Kun tidtakede veiløp på oppmålte distanser. Samme løper kan ha flere tider på listen. Score kan avvike fra rekkefølgen: den justerer for løype og forhold den dagen, så en tid satt under tunge forhold kan score høyere enn en raskere tid på rask løype.