Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 101 | 1:25:28 | Helene Eng StangvikTheFabulousFour |
| 102 | 1:25:28 | Marita AndreassenTheFabulousFour |
| 103 | 1:25:29 | Ingvill BentsenTheFabulousFour |
| 104 | 1:27:27 | Sondre LyngstadTotens Tøffeste Folkehøgskole |
| 105 | 1:27:28 | Lisa MyklebustTotens Tøffeste Folkehøgskole |
| 106 | 1:27:28 | Elise JensenTotens Tøffeste Folkehøgskole |
| 107 | 1:28:32 | Heidi SømmeTeam Samson |
| 108 | 1:28:33 | Marie BlekaTeam Samson |
| 109 | 1:28:33 | Veslemøy FurusethTeam Samson |
| 110 | 1:28:33 | Anniken Crantz LorentzenTeam Samson |
| 111 | 1:28:33 | Øyvind SollienTeam Samson |
| 112 | 1:28:33 | Håvard Crantz LorentzenTeam Samson |
| 113 | 1:34:59 | André SolheimMOPESK MAN (Meldte Oss På En Sen Kveld, Men Angrer Nå) |
| 114 | 1:34:59 | Kine ThalerudMOPESK |
| 115 | 1:34:59 | Zimile AdemiMOPESK MAN (Meldte Oss På En Sen Kveld, Men Angrer Nå) |
| 116 | 1:38:53 | Ben KamsvågCupcakes |
| 117 | 1:38:54 | Rikke NordgårdCupcakes |
| 118 | 1:38:54 | Julius SkjærsveenCupcakes |
| 119 | 1:38:54 | Kathrine NordgårdCupcakes |
| 120 | 1:40:40 | Dina BakkevikTotens Tøffeste Folkehøgskole |
| 121 | 1:41:44 | Maiken Stensrud HavikBirijintom |
| 122 | 1:41:44 | Ingvild SønstebyBirijintom |
| 123 | 1:41:44 | Kristine GrønvoldBirijintom |
| 124 | 1:41:45 | Gerd Ingeborg NettumBirijintom |
| 125 | 1:41:57 | Leila NooriTotens Tøffeste Folkehøgskole |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).