Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Tough Viking Djurgården
Neste utgave22. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 2:39:51 | Anna Cullander | K 35–39 | – |
| 277 | 2:39:52 | Evelina RosengrenVikings | K 25–29 | – |
| 278 | 2:39:52 | Isabella EinéusVikings | K 25–29 | – |
| 279 | 2:39:54 | Sofia Feucht | K 40–44 | – |
| 280 | 2:40:01 | Gabriella OlofssonMilitary Work | K 35–39 | – |
| 281 | 2:40:04 | Michelle BlomstrandKarlskronas rookies | K 35–39 | – |
| 282 | 2:40:04 | Julia HumbleKarlskronas rookies | K 35–39 | – |
| 283 | 2:40:05 | Lina AnderssonSats | K 30–34 | – |
| 284 | 2:40:06 | Therese Jansson HoffmanSats | K 35–39 | – |
| 285 | 2:40:21 | Kristiina AnderssonHelp me babe | K 35–39 | – |
| 286 | 2:40:25 | Clara Elmquist | K 25–29 | – |
| 287 | 2:40:32 | Sanna Ekman | K 30–34 | – |
| 288 | 2:40:41 | Sofie ErikssonTeam Shopaholic | K 25–29 | – |
| 289 | 2:40:56 | Rilla RosenvallTeam Loki | K 30–34 | – |
| 290 | 2:40:59 | Kia SköldTeam Loki | K 30–34 | – |
| 291 | 2:41:13 | Nicole WilsonWilsonz | K 40–44 | – |
| 292 | 2:41:33 | Karin Heinonen | K 30–34 | – |
| 293 | 2:41:45 | Jenny Österback | K 45–49 | – |
| 294 | 2:41:57 | Therese AlmTherese och pumorna | K 30–34 | – |
| 295 | 2:42:02 | Riikka MurtomäkiR&M | K 40–44 | – |
| 296 | 2:42:06 | Susanne GraanSuperpake | K 55–59 | – |
| 297 | 2:42:10 | Sophia GranswedArboga Miljötransport AB | K 40–44 | – |
| 298 | 2:42:14 | Josefin Berglund | K 30–34 | – |
| 299 | 2:42:19 | Esma MuhicDomkyrkans elit | K 30–34 | – |
| 300 | 2:42:19 | Rebecca GustafssonTeam Frigoväst | K 35–39 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).