Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Tough Viking Djurgården
Neste utgave22. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 3:35:26 | Neringa KudeviciuteI'm considering it | K 35–39 | – |
| 602 | 3:37:07 | Jennie Wallentin | K 25–29 | – |
| 603 | 3:37:07 | Christina N Unia | K 30–34 | – |
| 604 | 3:39:13 | Madeleine MartinssonTeam Q7 | K 30–34 | – |
| 605 | 3:40:14 | Lisa NystrandInte tränad för det här. Alls. Faktiskt. | K 40–44 | – |
| 606 | 3:40:31 | Lina PetterssonTyngre Detoxifiering | K 30–34 | – |
| 607 | 3:40:35 | Anneli CarlborgMIT Tough Team | K 50–54 | – |
| 608 | 3:40:35 | Hanna NybergOCR Stockholm IF | K 50–54 | – |
| 609 | 3:40:35 | Åsa CarlströmMIT Tough Team | K 50–54 | – |
| 610 | 3:41:15 | Madeleine GoblStronk | K 25–29 | – |
| 611 | 3:43:37 | Maryam DelforoushTough Persian Vikings | K 45–49 | – |
| 612 | 3:43:44 | Malin OlssonNokas 2019 | K 30–34 | – |
| 613 | 3:43:44 | Fanny ErikssonNokas 2019 | K 25–29 | – |
| 614 | 3:43:46 | Josephine JanssonTeam Death Hat | K 25–29 | – |
| 615 | 3:43:47 | Mimmi GripTeam Death Hat | K 30–34 | – |
| 616 | 3:46:57 | Mikka DepåSpanjolas | K 35–39 | – |
| 617 | 3:56:38 | Alexandra MagnussonFEAR - Fuck Everything And Run | K 40–44 | – |
| 618 | 3:56:39 | Therese HaugenFEAR - Fuck Everything And Run | K 45–49 | – |
| 619 | 3:57:37 | Rebecca SchuchSST | K 20–24 | – |
| 620 | 4:02:15 | Marta TrajkovskaTeam SteveFit | K 40–44 | – |
| 621 | 4:08:47 | Veronica KarlssonTeam Pacemakers | K 45–49 | – |
| 622 | 4:10:17 | Mikaela ElfsöderqvistTeam MJKT | K 25–29 | – |
| 623 | 4:10:17 | Matilda AspTeam MJKT | K 30–34 | – |
| 624 | 4:16:10 | Jannika TörnqvistYounicorns | K 35–39 | – |
| 625 | 4:17:33 | Heidi ManøeYounicorns | K 35–39 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).