Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Tough Viking Djurgården
Neste utgave22. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | 2:25:37 | Daniel TörnblomCrossnature Älta | M 50–54 | – |
| 1427 | 2:25:37 | Andreas HahnCrossnature Älta | M 45–49 | – |
| 1428 | 2:25:39 | Jeffrey LynchCrossnature Älta | M 45–49 | – |
| 1429 | 2:25:39 | Julia Lindholm | K 40–44 | – |
| 1430 | 2:25:40 | Daniel Österlund | M 50–54 | – |
| 1431 | 2:25:46 | Diogo VasconcelosKlarna Val | M 35–39 | – |
| 1432 | 2:25:47 | Jimmy TersmarkStaples-solutions | M 50–54 | – |
| 1433 | 2:25:47 | Matheus TokarniaKlarna Val | M 30–34 | – |
| 1434 | 2:25:48 | Marcelo TokarniaKlarna Val | M 35–39 | – |
| 1435 | 2:25:50 | Johan BessingViper | M 30–34 | – |
| 1436 | 2:25:51 | Jonas BessingViper | M 60–64 | – |
| 1437 | 2:25:56 | Erik Sörman | M 40–44 | – |
| 1438 | 2:25:58 | Marie AsplundTeam Jenny 40-årskris | K 45–49 | – |
| 1439 | 2:25:58 | Ulrika EngströmTeam Jenny 40-årskris | K 45–49 | – |
| 1440 | 2:25:59 | Magnus Bondeson | M 50–54 | – |
| 1441 | 2:25:59 | Kristoffer MivingModern_family | M 50–54 | – |
| 1442 | 2:26:00 | Johan AsplundTeam Jenny 40-årskris | M 45–49 | – |
| 1443 | 2:26:03 | Viktor EkTeam Nocco Elite | M 25–29 | – |
| 1444 | 2:26:03 | Vicke Trossing | M 30–34 | – |
| 1445 | 2:26:04 | Eric Ahl | M 30–34 | – |
| 1446 | 2:26:04 | Daniel LövquistTeam Nocco Elite | M 50–54 | – |
| 1447 | 2:26:05 | Therese Wahlin | K 40–44 | – |
| 1448 | 2:26:11 | Johan Lundh | M 40–44 | – |
| 1449 | 2:26:12 | Daniel WestlundTeam Bunkern | M 35–39 | – |
| 1450 | 2:26:13 | Robert SvenssonTeam Bunkern | M 35–39 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).