Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Tough Viking
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | 1:56:21 | Kimmo LehtoLucky Roadkills | M 40–44 | – |
| 1077 | 1:56:22 | Juho JäkäläBonava | M 35–39 | – |
| 1078 | 1:56:22 | Juha LepistöLucky Roadkills | M 45–49 | – |
| 1079 | 1:56:26 | Sami AnsamaaNilsiän kaistapäät | M 45–49 | – |
| 1080 | 1:56:26 | Mikko TimonenNilsiän kaistapäät | M 40–44 | – |
| 1081 | 1:56:36 | Arttu Elias Juhanpoika SuonpääA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1082 | 1:56:39 | Julius Jiri Johannes NordlundA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1083 | 1:56:39 | Arttu Kauko Armas VilanderA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1084 | 1:56:40 | Ville Herman KoivumäkiA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1085 | 1:56:43 | Micke Niklas NikkiläA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1086 | 1:56:43 | Aleksi Johannes PirttimäkiA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1087 | 1:56:43 | Aleksi Mikael VitikainenA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1088 | 1:56:43 | Risto Martti Einari HirvikallioA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1089 | 1:56:44 | Arttu Heikki Ilmari Ala-SankilaA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1090 | 1:56:45 | Kasper Eelis Oskari JussilaA3 / Maanpuolustuskorkeakoulu | M 30–34 | – |
| 1091 | 1:56:56 | Tom De RaadFrosmonauts | M 35–39 | – |
| 1092 | 1:56:56 | Dennis KleisFrosmonauts | M 45–49 | – |
| 1093 | 1:57:01 | Jere VekkeliPamano | M 30–34 | – |
| 1094 | 1:57:08 | Juho HiidenmaaBright Finland | M 45–49 | – |
| 1095 | 1:57:15 | Santtu OjakoskiLucky Roadkills | M 50–54 | – |
| 1096 | 1:57:17 | Krister EhrstedtFat Vikings | M 45–49 | – |
| 1097 | 1:57:21 | Joni TörnqvistFat Vikings | M 45–49 | – |
| 1098 | 1:57:23 | David PérezHelsinki | M 45–49 | – |
| 1099 | 1:57:25 | Juho AholaakkoLammi | M 40–44 | – |
| 1100 | 1:57:26 | Marian JecuKirkkonummi | M 45–49 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).