Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Halvmaraton
Neste utgave19. juni 2027se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2:02:27 | Jenny MannerudOslo | K 35–39 | 594 |
| 77 | 2:02:54 | Anine HegreTeam Sportsmanden | K 40–44 | 592 |
| 78 | 2:03:40 | Maria Julnes GramNordstrand Turn | K 45–49 | 590 |
| 79 | 2:03:46 | Svenja Doreen RoncossekSkarphedin, Idrettslaget | K 35–39 | 590 |
| 80 | 2:04:05 | Ellen Hellebostad ToftOslo | K 50–54 | 589 |
| 81 | 2:04:31 | Paula Francisca HelclOslo | K 50–54 | 587 |
| 82 | 2:04:38 | Amy OenOslofjord triatlon | K 55–59 | 587 |
| 83 | 2:04:54 | Lone Winger PedersenOslo | K 50–54 | 586 |
| 84 | 2:05:11 | Martina OlaussenVeidekke BIL | K 45–49 | 585 |
| 85 | 2:05:29 | Hilde BjertnæsOslofjord Triatlon | K 60–64 | 584 |
| 86 | 2:05:59 | Grete BauerKoll, IL | K 50–54 | 583 |
| 87 | 2:06:24 | Marianne Risan AarstadJessheim | K 50–54 | 582 |
| 88 | 2:06:44 | Ida SuhrkeOslo | K 50–54 | 581 |
| 89 | 2:06:59 | Ashley Kate RussellStavanger | K 35–39 | 580 |
| 90 | 2:07:05 | Randi EgelandTrondheim | K 40–44 | 580 |
| 91 | 2:07:08 | Astrid BjørnebekkOslo | K 50–54 | 579 |
| 92 | 2:07:33 | Ida LitlandVettre | K 45–49 | 578 |
| 93 | 2:07:37 | Raquel GalettoEidsvoll | K 50–54 | 578 |
| 94 | 2:08:06 | Anne Gro Langfeldt VinjeBlodsmak Sportsklubb | K 55–59 | 577 |
| 95 | 2:08:10 | Hanne LenningsvikOslo | K 50–54 | 576 |
| 96 | 2:08:57 | Unni KristiansenSupermom | K 50–54 | 574 |
| 97 | 2:09:30 | Eveline HansenOslo | K 45–49 | 573 |
| 98 | 2:09:35 | Inger Johanne SteinkjerGjerdrum | K 60–64 | 572 |
| 99 | 2:09:37 | Elise Balsliemke VinjeAsker | K 30–34 | 572 |
| 100 | 2:09:42 | Marianne AndersenOslo | K 50–54 | 572 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).