Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
38 km Fjelløp
Neste utgave4. juli 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8:46:22 | Stine HoleHornindal IL | K 45–49 | 538 |
| 27 | 8:48:58 | Grete Lene TvinnereimHornindal IL | K 20–24 | 535 |
| 28 | 8:54:54 | Reidun Elisabeth SandnesHornindal | K 45–49 | 529 |
| 29 | 8:54:54 | Anne Kristin TronstadHornindal IL / Hornindal | K 50–54 | 529 |
| 30 | 8:58:25 | Daniela SörensenTeam BAR | K 30–34 | 526 |
| 31 | 9:00:15 | Aud Oddveig NygårdSyvde IL | K 55–59 | 524 |
| 32 | 9:00:15 | Marie AnderssonAustmarka | K 30–34 | 524 |
| 33 | 9:10:20 | Marthe AalandØrsta | K 35–39 | 514 |
| 34 | 9:11:55 | Maria Susann SollidHornindal IL | K 40–44 | 513 |
| 35 | 9:11:55 | Sigrid Sollid TisthamarHornindal IL | K 20–24 | 513 |
| 36 | 9:16:06 | Randi SollidHornindal IL | K 30–34 | 509 |
| 37 | 9:21:27 | Siv SolheimHornindal IL | K 55–59 | 504 |
| 38 | 9:28:53 | Cristine Indrebø TurøyMarkane IL | K 20–24 | 497 |
| 39 | 9:30:24 | Anna GundbergKarlstad | K 40–44 | 496 |
| 40 | 9:30:53 | Ragnhild BakkeGjøvik | K 30–34 | 495 |
| 41 | 9:38:24 | Malin Renate T. SeljesetHornindal | K 35–39 | 489 |
| 42 | 9:48:21 | Eli Johanne ReiteAktiv Trening Eid | K 65–69 | 480 |
| 43 | 9:48:21 | Lene OlsenAktiv Trening Eid | K 55–59 | 480 |
| 44 | 9:52:34 | Marita NorénKoppom | K 45–49 | 477 |
| 45 | 9:53:38 | Annette LillestølHornindal IL | K 25–29 | 476 |
| 46 | 10:10:06 | Anita Brendehaug MjåsethAskvoll Og Holmedal IL | K 60–64 | 463 |
| 47 | 10:16:51 | Hülya TemizFagernes | K 55–59 | 458 |
| 48 | 10:25:29 | Live SollidHornindal IL | K 20–24 | 451 |
| 49 | 10:26:51 | Helene Ekrheim HaugenHolmen IL | K 20–24 | 450 |
| 50 | 10:31:42 | Lovisa KarlströmTrollhättan | K 40–44 | 446 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).