Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Kort løype - 3,4 km
Neste utgave31. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 41:02 | Silje Sivertsen | M 25–29 | – |
| 352 | 41:28 | Daniel JongstraEspeland | M 45–49 | – |
| 353 | 41:31 | Jarle VikenUnneland Barnehage | M 60–64 | – |
| 354 | 41:35 | Jan Otto MidttunYtre Arna | M 55–59 | – |
| 355 | 41:39 | Theo Brodahl HopeUnneland Barnehage | M U20 | – |
| 356 | 41:40 | Kim Brodahl HopeUnneland Barnehage | M 35–39 | – |
| 357 | 42:17 | Emil Lie JongstraEspeland | M U20 | – |
| 358 | 42:25 | Tor Leonard Knarvik HansenIndre Arna | M U20 | – |
| 359 | 42:27 | Tor Henrik HansenIndre Arna | M 45–49 | – |
| 360 | 43:01 | Reidun Bysheim | M 25–29 | – |
| 361 | 43:06 | Arvid Bysheim | M 25–29 | – |
| 362 | 43:39 | Elias Skinlo VindalArnatveit | M U20 | – |
| 363 | 43:41 | John Bjørvik LandroArna Jordsortering AS | M U20 | – |
| 364 | 45:20 | Dennis Brodahl HopeUnneland Barnehage | M U20 | – |
| 365 | 46:23 | Isak Instanes EikangerEspeland | M U20 | – |
| 366 | 46:29 | Harald EikangerEspeland | M 40–44 | – |
| 367 | 48:03 | William LanghelleUnneland Barnehage | M U20 | – |
| 368 | 48:09 | Dag Arvid EvensenYtre Arna | M 70+ | – |
| 369 | 48:12 | Agnar Joranger | M 25–29 | – |
| 370 | 48:27 | Arne Ivar SteinsetArnatveit | M 60–64 | – |
| 371 | 48:28 | Per Daniel BirkelandArnatveit | M 35–39 | – |
| 372 | 50:28 | Tore Dalen Thunestvedt | M 50–54 | – |
| 373 | 51:13 | Cato Magne HumborstadEspeland | M 40–44 | – |
| 374 | 54:59 | Hans Jacob BerntsenBergen | M 70+ | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).