Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
45 km
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 276 | Christine Noreng DahlAskim | K 50–54 | 527 |
| 277 | Donal CaseyBandhagen | M 40–44 | 527 |
| 278 | Ionut BabesVålberg | M 55–59 | 526 |
| 279 | Henke JohanssonBråvalla Runners | M 50–54 | 526 |
| 280 | Therese IngelstenKållerstad | K 35–39 | 526 |
| 281 | Micke MattssonED | M 60–64 | 526 |
| 282 | Anders SegerströmStockholm | M 40–44 | 526 |
| 283 | Johan SpectorRotceps Runners | M 50–54 | 526 |
| 284 | Frida LindmanUmeå | K 25–29 | 526 |
| 285 | Åsa SköndahlFalun | K 30–34 | 526 |
| 286 | Elisabet AltinVäxjö OK | K 45–49 | 526 |
| 287 | Charlotta BergqvistGävle | K 50–54 | 526 |
| 288 | Michael Hedberg SandbergTorsås | M 55–59 | 526 |
| 289 | Jacob WideSkövde | M 30–34 | 525 |
| 290 | Poya SondosiNya Kvadrat Mäkleri | M 30–34 | 525 |
| 291 | Sakarias PatronGöteborg | M 30–34 | 525 |
| 292 | Kristoffer BäckMr Streams Löparklubb | M 45–49 | 525 |
| 293 | Lars DahlbergSala | M 45–49 | 525 |
| 294 | Christian FalkerBollnäs | M 45–49 | 525 |
| 295 | Malin Götesdotter HambyLjungby | K 50–54 | 524 |
| 296 | Sara BlancEksjö | K 35–39 | 524 |
| 297 | Lina MolinÄngelholm | K 35–39 | 524 |
| 298 | Pontus MattssonMalmö | M 25–29 | 524 |
| 299 | Elin RunnquistÖrebro | K 25–29 | 524 |
| 300 | Björn BrattTrailrunning Sweden | M 50–54 | 523 |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.