Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
8 km Lag
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 76 | 2:17:14 | Rolf LangelandOrange Crossolini Fitness og Vin |
| 77 | 2:18:40 | Stefan RydningNederlaget |
| 78 | 2:18:41 | Joachim LindstadNederlaget |
| 79 | 2:18:42 | Christian BakkeNederlaget |
| 80 | 2:18:44 | Gard KirkengNederlaget |
| 81 | 2:21:26 | Avni KajtaziMer til Overs |
| 82 | 2:21:26 | Birk DagslottMer til Overs |
| 83 | 2:21:27 | Rafael JemieljanczykMer til Overs |
| 84 | 2:25:18 | Severin DavidsenChainedtogether |
| 85 | 2:25:55 | Patrick AndersenSisteplass |
| 86 | 2:25:56 | Steffen Raknes StrandSisteplass |
| 87 | 2:25:57 | Markus BorbelyChainedtogether |
| 88 | 2:26:03 | Adrian FritzøeBoney-M |
| 89 | 2:26:13 | Jon Kåre MelhusBoney-M |
| 90 | 2:26:31 | Tom Erik SiljubergPiloter |
| 91 | 2:26:32 | Yunus Faik BalkanPiloter |
| 92 | 2:26:32 | Roman SkydanPiloter |
| 93 | 2:26:33 | Kyrylo PopovPiloter |
| 94 | 2:26:33 | Serhii IvanovPiloter |
| 95 | 2:26:33 | Oleksandr HolovinPiloter |
| 96 | 2:27:05 | Lars Anker-RaschGutta Krutt |
| 97 | 2:27:05 | Kaare Skovgaard LentonGutta Krutt |
| 98 | 2:27:05 | Stian RødsmoenGutta Krutt |
| 99 | 2:27:15 | Joakim RødsmoenGutta Krutt |
| 100 | 2:27:15 | John Vegard PedersenGutta Krutt |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).