Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 1426 | 1:17:08 | Telia Enterprise SPSTelia |
| 1427 | 1:17:08 | EIE eiendomsmegling 3EIE eiendomsmegling |
| 1428 | 1:17:08 | Godt håndverkOBOS Block Watne Entreprenør AS |
| 1429 | 1:17:09 | Sopra Steria 12Sopra Steria AS |
| 1430 | 1:17:09 | Hent lag 5HENT AS |
| 1431 | 1:17:10 | Roald Amundsen videregående skoleRoald Amundsen videregående skole |
| 1432 | 1:17:10 | ProfinansProfinans AS |
| 1433 | 1:17:10 | Grong Sparebank 1Grong Sparebank |
| 1434 | 1:17:10 | Equinor HABILEquinor ASA |
| 1435 | 1:17:11 | Admincontrol ASAdmincontrol AS |
| 1436 | 1:17:11 | Ortomedic ASOrtmedic AS |
| 1437 | 1:17:13 | Future TechnologyFuture Technology A/S |
| 1438 | 1:17:14 | Trumf 1NORGESGRUPPEN ASA |
| 1439 | 1:17:14 | TOMRA 2TOMRA |
| 1440 | 1:17:14 | Norconsult Teknikk og industri 3Norconsult Norge AS |
| 1441 | 1:17:15 | Delta-pDELTA-P, PUMPE OG KOMPRESSOR SYSTEMER AS |
| 1442 | 1:17:15 | Statkraft Power LadiesStatkraft |
| 1443 | 1:17:15 | Kodemakerkodemaker Systemutvikling AS |
| 1444 | 1:17:15 | SMAKSSmestad Aktivitetsskole |
| 1445 | 1:17:15 | NPO ENSPoliti |
| 1446 | 1:17:15 | Seksjon for pensjon og uføretrygdArbeids- og velferdsdirektoratet |
| 1447 | 1:17:16 | Diakonhjemmet Sykehus Mix 2Diakonhjemmet Sykehus |
| 1448 | 1:17:16 | Domstolene i Oslo 2 2Domstolene i Oslo |
| 1449 | 1:17:16 | VITO STYLEVito Elektro Service AS |
| 1450 | 1:17:16 | StaccStacc |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).