Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
21 km
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 376 | Beatrice JacobssonBrokind | K 55–59 | – |
| 377 | Beatrice WibergVretstorp | K 30–34 | – |
| 378 | Billie MalmbergVästerås | K 35–39 | – |
| 379 | Bita FarahaniVästerås | K 35–39 | – |
| 380 | Bodil TaylorLidingö | K 55–59 | – |
| 381 | Caitlin SandströmVästerås | K 25–29 | – |
| 382 | Camilla Gjertz EdmanEnköping | K 40–44 | – |
| 383 | Camilla GustavssonÖrebro | K 45–49 | – |
| 384 | Camilla KnutssonFärjestaden | K 45–49 | – |
| 385 | Camilla Mathiesen AlmströmTrailrunning Sweden | K 45–49 | – |
| 386 | Camilla SömskarNorberg | K 55–59 | – |
| 387 | Camilla VesterlundRansta | K 30–34 | – |
| 388 | Camilla WrangenstenSundbyberg | K 45–49 | – |
| 389 | Camilla WåhlanderFuruvik | K 40–44 | – |
| 390 | Carina SundingTeam Make it Happen | K 55–59 | – |
| 391 | Carina TolvanenVärmdö | K 30–34 | – |
| 392 | Carolina SjöbergLudvika | K 30–34 | – |
| 393 | Caroline AnderssonExtremejontes Änglar | K 40–44 | – |
| 394 | Caroline DrufvaVargön | K 40–44 | – |
| 395 | Caroline HoerschelmannKöping | K 25–29 | – |
| 396 | Caroline JönssonTpif | K 40–44 | – |
| 397 | Caroline KarlssonHallstahammar | K 35–39 | – |
| 398 | Catarina SchanderSkövde | K 60–64 | – |
| 399 | Cecilia Gylling RönnbäckMotala | K 40–44 | – |
| 400 | Cecilia HvidAnders Svets & Fordon | K 30–34 | – |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.