Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
21 km
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 801 | Erika OlssonLund | K 25–29 | – |
| 802 | Erika SpånningNacka | K 40–44 | – |
| 803 | Erika SvenssonMariestad | K 40–44 | – |
| 804 | Erika SöromsAlfta | K 40–44 | – |
| 805 | Erika ÖstmanÖrebro | K 60–64 | – |
| 806 | Eskil AnderssonKisa | M 20–24 | – |
| 807 | Estelle Kamchompoo ArvidssonJohanneshov | K 25–29 | – |
| 808 | Esther Van Der WieAskersund | K 35–39 | – |
| 809 | Eva ForseliusHuddinge | K 50–54 | – |
| 810 | Eva KallurHuddinge | K 55–59 | – |
| 811 | Eva T NilsenGöteborg | K 60–64 | – |
| 812 | Evelina ErikssonRottneros | K 20–24 | – |
| 813 | Evelina GunnarssonÖrebro | K 35–39 | – |
| 814 | Evelina HaglundTräna i Saxdalen | K 40–44 | – |
| 815 | Evelina HertzHässelby | K 35–39 | – |
| 816 | Evelina JohnssonVisby | K 35–39 | – |
| 817 | Evelina NilssonYdre | K 35–39 | – |
| 818 | Ewelina Ursin MasterdalsheiLidköping | K 35–39 | – |
| 819 | Fanny FahmyTäby | K 35–39 | – |
| 820 | Fanny GustafssonSundbyberg | K 25–29 | – |
| 821 | Fanny HammarströmNybro | K 30–34 | – |
| 822 | Fanny JohanssonBromma | K 35–39 | – |
| 823 | Felicia BergSaltsjö-Boo | K 25–29 | – |
| 824 | Felicia FärjsjöMariefred | K 30–34 | – |
| 825 | Felicia MixMonster Petfood | K 35–39 | – |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.