Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Bohusläns Bästa 22 km
Neste utgave10. oktober 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 626 | 3:07:11 | Anna LundbladhHammarö | K 45–49 | 453 |
| 627 | 3:07:12 | Maria NordströmHägersten | K 45–49 | 453 |
| 628 | 3:07:20 | Erica BerndtssonBerntssons | K 35–39 | 452 |
| 629 | 3:07:33 | Matilda LindbergRättvik | K 30–34 | 452 |
| 630 | 3:07:39 | Skye CutbillLet’S run | K 40–44 | 452 |
| 631 | 3:07:45 | Mathilda NybergLET'S RUN | K 30–34 | 452 |
| 632 | 3:07:46 | Amanda HellaeusYtterby | K 40–44 | 452 |
| 633 | 3:07:48 | Sara ArdlinÄlvsjö | K 40–44 | 452 |
| 634 | 3:08:05 | SQ2GSQ2G | K 30–34 | 451 |
| 635 | 3:08:14 | Elin HerodesTungelsta | K 40–44 | 451 |
| 636 | 3:08:23 | Christina NilssonTorslanda | K 50–54 | 451 |
| 637 | 3:08:29 | Sissela BergmarkHalmstad | K 35–39 | 451 |
| 638 | 3:08:31 | Ulrika SöderbergMölndal | K 60–64 | 451 |
| 639 | 3:08:35 | Helene ÅkessonKristianstad | K 55–59 | 450 |
| 640 | 3:08:42 | Anna NordströmBromma | K 50–54 | 450 |
| 641 | 3:08:48 | Kristin HolgerssonFloda | K 45–49 | 450 |
| 642 | 3:09:07 | Ellinor DahlenKorpebo IF | K 45–49 | 450 |
| 643 | 3:09:11 | Lisa PetterssonTidaholm | K 40–44 | 450 |
| 644 | 3:09:29 | Linda OdingeGöteborg | K 35–39 | 449 |
| 645 | 3:09:30 | Izabella OlssonGöteborg | K 35–39 | 449 |
| 646 | 3:09:45 | Erika WikströmStångenäs AIS | K 45–49 | 449 |
| 647 | 3:09:46 | Nina KlopbakkenTønsberg | K 60–64 | 449 |
| 648 | 3:09:50 | Klara KilanderOslo | K U20 | 449 |
| 649 | 3:09:50 | Anna HermansenLinköping | K 50–54 | 449 |
| 650 | 3:09:52 | Fanny FranzénTeckomatorp | K 30–34 | 449 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).