Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
10 km (Tid)
Neste utgave31. desember 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 48:40 | Tobias AlldénØsterås | M 30–34 | 563 |
| 277 | 48:40 | Danny VoSkien | M 30–34 | 562 |
| 278 | 48:42 | Ole Kristian OlsenKystløperne | M 45–49 | 562 |
| 279 | 48:42 | Egil Christoffer SandbakkenPorsgrunn | M 40–44 | 562 |
| 280 | 48:43 | Olve Andre OlstadUrædd Bryteklubb | M U20 | 562 |
| 281 | 48:44 | Jakub EliasSkien | M 40–44 | 562 |
| 282 | 48:45 | Ronny JohnsenSkagerrak Sportsklubb | M 45–49 | 562 |
| 283 | 48:46 | Christian BuenePorsgrunn | M 40–44 | 561 |
| 284 | 48:50 | Stian FrislieGrenland Brann og Redning | M 40–44 | 561 |
| 285 | 48:50 | Elias RønningenPorsgrunn | M U20 | 560 |
| 286 | 48:51 | Allan SøgnenGrenland Biljardklubb | M 50–54 | 560 |
| 287 | 48:51 | Kim ThorsenSkien | M 45–49 | 560 |
| 288 | 48:53 | Trond BorlaugLillestrøm | M 35–39 | 560 |
| 289 | 48:54 | Mathias AasSkien | M 20–24 | 560 |
| 290 | 48:54 | Boubacar DialloSkien | M U20 | 560 |
| 291 | 48:56 | Tobias Jønholt VojeRaskere enn Tim | M 25–29 | 559 |
| 292 | 48:57 | Stig Jaran VojeGjerpen Idrettsforening / Team Emma | M 50–54 | 559 |
| 293 | 48:58 | Torgeir RugtvedtGjerpen / Handelsbanken | M 50–54 | 559 |
| 294 | 48:58 | Per Arne MoenPorsgrunn | M 45–49 | 559 |
| 295 | 48:58 | Andreas NystadIneos | M 20–24 | 559 |
| 296 | 49:00 | Hans Jørgen AndersenPorsgrunn | M 60–64 | 559 |
| 297 | 49:01 | Christian ØstvoldPorsgrunn | M 55–59 | 558 |
| 298 | 49:01 | Tom Andre AugestadSkien | M U20 | 558 |
| 299 | 49:03 | Rune LaurantsenOsebakken Soneterapi | M 70+ | 558 |
| 300 | 49:03 | Stian DaapanPorsgrunn | M 45–49 | 558 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).