Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
10 km (Tid)
Neste utgave31. desember 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 53:25 | Ståle WenåsSkrotståle IL | M 35–39 | 512 |
| 427 | 53:30 | Jon Olav FolkestadBilfinger | M 30–34 | 512 |
| 428 | 53:32 | Ole Christian AaltvedtPorsgrunn | M 20–24 | 511 |
| 429 | 53:33 | Fredrik Ørvik KaasaPorsgrunn | M 20–24 | 511 |
| 430 | 53:37 | Alexander Markset OlsenPorsgrunn | M 35–39 | 510 |
| 431 | 53:40 | Roar AlvestadGjerpen Idrettsforening / Gjerpen | M 55–59 | 510 |
| 432 | 53:42 | Didrik ThomassenPorsgrunn | M U20 | 510 |
| 433 | 53:42 | Petter BrodahlSkien | M 45–49 | 510 |
| 434 | 53:44 | Anders KarlsenEidanger IL | M 40–44 | 509 |
| 435 | 53:44 | Lars KastetSkien | M 35–39 | 509 |
| 436 | 53:45 | Ivan JacobsenStathelle | M 50–54 | 509 |
| 437 | 53:50 | Gisle TollnesPorsgrunn | M 50–54 | 508 |
| 438 | 53:50 | Kristoffer JohansenPorsgrunn | M 30–34 | 508 |
| 439 | 53:55 | Henrik IvelandNeed for Speed | M 25–29 | 508 |
| 440 | 53:58 | Per Øyvind KasteJurulen IL | M 50–54 | 507 |
| 441 | 54:02 | Morten Boblefrik-FredriksenSkien | M 45–49 | 507 |
| 442 | 54:03 | Martin KruseSkien | M 40–44 | 506 |
| 443 | 54:05 | Fredrik MonsenDrangedal Treningssenter | M 35–39 | 506 |
| 444 | 54:09 | Chris PedersenSkien | M 40–44 | 505 |
| 445 | 54:10 | Stephen BetteridgeSkien | M 55–59 | 505 |
| 446 | 54:13 | Marius DaleSkien | M 45–49 | 505 |
| 447 | 54:13 | Morten DaleSkien | M 40–44 | 505 |
| 448 | 54:14 | Magnus SvarstadSkien | M 35–39 | 505 |
| 449 | 54:16 | Håkon SelstøLaugstol B.I.L. | M 45–49 | 504 |
| 450 | 54:16 | Terje SlettebakkenBilfinger Norway AS | M 60–64 | 504 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).