Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
10 km Trim
Neste utgave31. desember 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:05:03 | Therese S BosløvenSkien | K 30–34 | – |
| 0 | 1:05:52 | Solfrid SkaugenStathelle | K 60–64 | – |
| 0 | 1:05:53 | Olaug Flatland DyrudSkien | K 40–44 | – |
| 0 | 1:06:19 | Heidi AspheimSkagerak Energi Bedriftsidrettslag | K 55–59 | – |
| 0 | 1:06:34 | Hæge Anita LundHelgeroa | K 45–49 | – |
| 0 | 1:06:37 | Morten Andreas AndersenHerre | M 25–29 | – |
| 0 | 1:06:58 | Evy Andrea SmithPorsgrunn | K 20–24 | – |
| 0 | 1:07:00 | Hanne Augestad SmithPorsgrunn | K 50–54 | – |
| 0 | 1:07:05 | Helene BymanPorsgrunn | K 35–39 | – |
| 0 | 1:07:08 | Gwendolyn AndersonSkien | K 35–39 | – |
| 0 | 1:07:11 | Håkon HemSiljan Idrettslag | M 35–39 | – |
| 0 | 1:07:13 | Karoline B. ØksenholtSiljan Idrettslag | K 35–39 | – |
| 0 | 1:07:30 | Tone Andrea SkårdalSkien | K 60–64 | – |
| 0 | 1:07:31 | Elin Budde HusumEidanger IL | K 40–44 | – |
| 0 | 1:07:34 | David CalvertSkien | M 45–49 | – |
| 0 | 1:07:39 | Sara BjerkestrandHerre | K 25–29 | – |
| 0 | 1:07:41 | Lena HeimdalSiljan | K 45–49 | – |
| 0 | 1:07:43 | Laila Brekka-HusaHeia | K 45–49 | – |
| 0 | 1:07:47 | Merete Annesdatter LøyteGjerstad | K 45–49 | – |
| 0 | 1:07:48 | Julie Tilkanen SandåkerGjerstad | K 25–29 | – |
| 0 | 1:07:53 | Eivind AaslandSkien | M 70+ | – |
| 0 | 1:07:54 | Chris JoyceSkien | M 40–44 | – |
| 0 | 1:07:54 | Richaed SellSkien | M 50–54 | – |
| 0 | 1:08:03 | Silje Kristin SteinertSkien | K 30–34 | – |
| 0 | 1:08:09 | Emma Hellum GundersenSiljan | K U20 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).