Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
6. Etappe Gløs Studentmila
Neste utgave29. mai 2027se feltet →| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 352 | 7:36 | NTNU ISB Treningstrollan 1Trondheim |
| 353 | 7:36 | Norsk Kylling Bedriftsidrettslag 1Støren |
| 354 | 7:36 | Equinor - Åsgard B Boosters 1Trondheim |
| 355 | 7:37 | Rambøll EL&ITOslo |
| 356 | 7:37 | Ladelaget 1Trondheim |
| 357 | 7:37 | Deloitte Trondheim 1Trondheim |
| 358 | 7:37 | KGAS-akutt 1Trondheim |
| 359 | 7:37 | Mona-Lise ØienDolmøy |
| 360 | 7:37 | Helseplattformen BIL 1Trondheim |
| 361 | 7:37 | SINTEF Energi BIL - Fast transition 1Trondheim |
| 362 | 7:37 | Trondheim Idrettsungdomsskole 1Trondheim |
| 363 | 7:38 | TOBB IL 1Trondheim |
| 364 | 7:38 | Adresseavisen / Polaris Media 1Trondheim |
| 365 | 7:39 | Bjerkan Stav Advokatfirma 1Trondheim |
| 366 | 7:39 | Støl og Stolt 1Trondheim |
| 367 | 7:39 | Multiconsult Herrer 1Trondheim |
| 368 | 7:39 | Trøndelag tingrett 1Trondheim |
| 369 | 7:40 | Sykehusinnkjøp HF 1Trondheim |
| 370 | 7:40 | Travelnet Reisevarehuset 1Ranheim |
| 371 | 7:40 | Brainstormers 1Ronglan |
| 372 | 7:41 | Nardo Bil Stjørdal 1Trondheim |
| 373 | 7:41 | QuickIIKTrondheim |
| 374 | 7:41 | Tussig 1Stadsbygd |
| 375 | 7:42 | LENSVIK IL 1Lensvik |
| 376 | 7:43 | NGU B.I.L. 1Trondheim |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).