Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Fyr til Fyr - Mosjon m/tid
Neste utgave19. juni 2027se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8:56:27 | Tor Inge HareideFosnavåg | M 50–54 | 548 |
| 27 | 8:57:10 | Stian KvalsvikKvalsvik Sk | M 45–49 | 548 |
| 28 | 9:01:37 | Håvard RemøyBergsøy IL | M 35–39 | 546 |
| 29 | 9:06:49 | Marius KoksvikHatlevika Fjellgeiter | M 35–39 | 544 |
| 30 | 9:08:59 | Endre NotøBølandet | M 55–59 | 543 |
| 31 | 9:12:51 | Mats GrimsæthHRC Ålesund | M 30–34 | 542 |
| 32 | 9:27:20 | Lars Tore StøldalLavik IL | M 50–54 | 536 |
| 33 | 9:33:32 | Lars-Tore LyngeGurskøy | M 30–34 | 534 |
| 34 | 9:40:33 | Anders RemøyNerlandsøy | M 45–49 | 532 |
| 35 | 9:50:36 | Kristen Fidel DukefossNerlandsøy | M 20–24 | 528 |
| 36 | 9:50:46 | Martin BigsetHasundgot IL | M 30–34 | 528 |
| 37 | 9:52:20 | Tore SkogeUlsteinvik | M 45–49 | 527 |
| 38 | 9:53:04 | Johannes ReiteRamoen AS | M 20–24 | 527 |
| 39 | 9:53:54 | Vidar PettersenFosnavåg | M 70+ | 527 |
| 40 | 9:55:39 | Thomas Slenes LeineTjørvåg | M 50–54 | 526 |
| 41 | 10:00:11 | Daniel Dybhavn HaddalBengel Løpelag | M U20 | 525 |
| 42 | 10:05:24 | Are KjellstadliFosnavåg | M 25–29 | 523 |
| 43 | 10:13:57 | Sveinung GjelsethBergsøy IL Friidrett | M 40–44 | 520 |
| 44 | 10:18:24 | Oddbjørn SætherBirkeland | M 55–59 | 518 |
| 45 | 10:29:24 | Jørgen LjosåÅlesund | M 55–59 | 515 |
| 46 | 10:35:49 | Jonas Muren OlsenMoltustranda | M 20–24 | 513 |
| 47 | 10:52:25 | Oleksii Kostyria | M 25–29 | 507 |
| 48 | 10:52:25 | Ilya Slaikovskyi | M 20–24 | 507 |
| 49 | 11:03:00 | Paul-Martin HolvikLuster | M 60–64 | 504 |
| 50 | 11:08:19 | Tommy-Andre Rise MoldskredHaddal | M 30–34 | 502 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).