Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Folkeparken, 3 km
Neste utgave24. juni 2025se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12:39 | Terje Dragøy MæhreTromsø | M 30–34 | 575 |
| 27 | 12:40 | Åshild ThinnTromsø | K 40–44 | 643 |
| 28 | 12:57 | Theodor Magne KronlundKronlund-Klanen | M U20 | 562 |
| 29 | 13:00 | Hans-Martin VaengTeam Vaeng | M 60–64 | 560 |
| 30 | 13:10 | Inger NilsbakkenNLA BIL | K 30–34 | 619 |
| 31 | 13:27 | Øyvind RognliKvaløysletta Skilag | M U20 | 541 |
| 31 | 13:27 | Lars Kristian LinløkkenNorthern Runners | M 45–49 | 541 |
| 33 | 13:29 | Alf HarbitzNorthern Runners | M 70+ | 539 |
| 34 | 13:30 | Thomas Andrè KronlundKronlundklanen | M 45–49 | 539 |
| 35 | 13:41 | Tanja TheodorsenKronlund-Klanen | K 45–49 | 595 |
| 36 | 13:47 | Margrethe MyhreTromsø | K 40–44 | 591 |
| 37 | 13:52 | Jørn KarlsenTromsøpost B.I.L. | M 40–44 | 525 |
| 37 | 13:52 | Tonje RotiPwC | K 35–39 | 588 |
| 39 | 13:54 | Joakim Molund KarlsenEplekake og is | M 35–39 | 523 |
| 40 | 13:58 | Michael Leander Dale RiisøenTromsø | M 25–29 | 521 |
| 41 | 14:03 | Anna KamTromsø | K 30–34 | 580 |
| 42 | 14:12 | Eivind Asgeir LundemoTromsø | M 35–39 | 512 |
| 43 | 14:30 | Stian SaurBladet Nordlys / Northern Runners | M 40–44 | 502 |
| 44 | 14:34 | Bjørnar ØyeTromsø Løpeklubb / Iteam | M 40–44 | 499 |
| 45 | 14:35 | Markus Kristoffer DreyerNorges Arktiske Universitet B.I.L. - Tromsø | M 30–34 | 499 |
| 46 | 14:41 | Liss-Hege NyheimRamfjordbotn | K 30–34 | 555 |
| 47 | 14:44 | Helene HjellnesTomasjord | K 45–49 | 553 |
| 48 | 14:48 | Ove GranbergKsat BIL | M 55–59 | 491 |
| 49 | 14:50 | Pauline CavanaghNorges Arktiske Universitet BIL - Tromsø | K 50–54 | 549 |
| 50 | 14:51 | Eline KnutsenTromsdalen | K 30–34 | 549 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).