Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Folkeparken, 7 km
Neste utgave24. juni 2025se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 33:49 | Odd Levi PaulsenNorthern Runners | M 40–44 | 529 |
| 102 | 33:52 | Rodmar ArntsenTromsø | M 35–39 | 529 |
| 103 | 34:01 | Andre PettersenTromsø | M 45–49 | 526 |
| 104 | 34:02 | Morten Bøhmer StrømNorges Arktiske Universitet B.I.L. - Tromsø | M 55–59 | 526 |
| 105 | 34:08 | Ståle EilertsenTromsø | M 60–64 | 525 |
| 106 | 34:08 | Tom HansenInnovasjon Norge | M 50–54 | 525 |
| 107 | 34:11 | Joar FiskerstrandSopra Steria | M 30–34 | 524 |
| 108 | 34:13 | Preben NaimakEl-Partner | M 35–39 | 523 |
| 109 | 34:18 | Stein Vegard Larsen DahlHarstad | M 30–34 | 522 |
| 110 | 34:21 | Jarkko AsgårdMystore.No AS | M 40–44 | 521 |
| 111 | 34:24 | Jörg HaarpaintnerNorce Bedriftsidrettslag | M 55–59 | 520 |
| 112 | 34:30 | Øyvind RognliKvaløysletta Skilag | M U20 | 519 |
| 113 | 34:31 | Fredrik PedersenUNN Tromsø B.I.L. | M 50–54 | 519 |
| 114 | 34:35 | Espen WalleTotaleiendom AS | M 55–59 | 518 |
| 115 | 34:36 | Silver BrekklandTromsø Mil & Motbakke | M 65–69 | 517 |
| 116 | 34:40 | Geir Villy IsaksenHelse Nord IKT Bedriftsidrettslag Co/Helse Nord IKT HF | M 40–44 | 516 |
| 117 | 34:42 | Geir Peder PedersenTromsø | M 55–59 | 516 |
| 118 | 34:42 | Kristoffer WaaraasNorges Arktiske Universitet BIL - Tromsø | M 30–34 | 516 |
| 119 | 34:46 | Bjørnar ØyeTromsø Løpeklubb / Iteam | M 40–44 | 515 |
| 120 | 34:47 | Rune HættaSopra Steria | M 55–59 | 515 |
| 121 | 34:55 | Sigurd Eidem GundesøArcticzymes Technologies ASA | M 30–34 | 513 |
| 122 | 34:59 | Torstein LindquisterTroms og Finnmark Statsadvokatembeter | M 55–59 | 512 |
| 123 | 35:00 | Jørn BremnesTroms og Finnmark Statsadvokatembeter | M 50–54 | 512 |
| 124 | 35:01 | Terje NorumMotek As/Northern Runners | M 60–64 | 511 |
| 125 | 35:07 | Jørgen Tveit SandbergBIL Statens Vegvesen Tromsø | M 30–34 | 510 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).