Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Sträcka 1
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 76 | 15:33 | It-Skön Ab |
| 77 | 15:35 | Planerat Och Klart In I Minsta Detalj |
| 78 | 15:35 | Akuten Skövde 3 |
| 79 | 15:37 | Hals Över Huvud |
| 80 | 15:44 | Stabmixern |
| 81 | 15:49 | Vinterugglan |
| 82 | 15:51 | Trafikverket Pro |
| 83 | 15:52 | Akuten Skövde 2 |
| 84 | 16:01 | Abax-Teamet |
| 85 | 16:03 | Nord 2 |
| 86 | 16:08 | Bup-Mottagningen |
| 87 | 16:18 | Pes-Gänget |
| 88 | 16:24 | Bally'S Road Runners |
| 89 | 16:24 | Bally'S Jackpot Joggers |
| 90 | 16:33 | Billingehus Hotell 1 |
| 91 | 16:38 | Tiokommatvå |
| 92 | 16:45 | Sits-Värmarna |
| 93 | 16:48 | Aspö Lag 2 |
| 94 | 16:55 | Högskolan I Skövde - Lag Folkhälsovetenskap |
| 95 | 17:02 | Team Parker |
| 96 | 17:14 | Bally'S Fast Feet |
| 97 | 17:16 | Tranquil Titans |
| 98 | 17:20 | Kidney Beans |
| 99 | 17:21 | Högskolehuliganer |
| 100 | 17:34 | Syd 2 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).