Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Marathon 42,2
Neste utgave17. oktober 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 3:34:39 | Jocke HenningssonKalmar RC Triathlon | M 55–59 | 588 |
| 127 | 3:36:05 | Mikael GrekulaBollebygd | M 60–64 | 584 |
| 128 | 3:36:08 | Morgan BalforsStockholm | M 20–24 | 584 |
| 129 | 3:37:22 | Christian SjöströmBauer Endurance Club | M 50–54 | 581 |
| 130 | 3:38:01 | Emil SvenssonKarlshamn | M 40–44 | 579 |
| 131 | 3:38:34 | Alexander HenricssonKarlskrona | M 40–44 | 577 |
| 132 | 3:39:25 | David AgerwallBrokind | M 35–39 | 575 |
| 133 | 3:39:26 | Andreas JohanssonKalmar FF | M 35–39 | 575 |
| 134 | 3:39:31 | Yang ShinVäxjö Löparklubb | M 60–64 | 575 |
| 135 | 3:39:35 | Joakim ErenlöfVimmerby | M 45–49 | 575 |
| 136 | 3:39:46 | Max AnderssonMalmö | M 25–29 | 574 |
| 137 | 3:39:56 | Robert Mc CarthyDooneen | M 40–44 | 574 |
| 138 | 3:41:02 | Fredrik HåkanssonLimhamn | M 55–59 | 571 |
| 139 | 3:42:05 | Mikael Andersson | M 55–59 | 568 |
| 140 | 3:42:30 | Lars ZetterholmAXA Sports Club | M 65–69 | 567 |
| 141 | 3:43:05 | Peter ReidebornKylma | M 65–69 | 566 |
| 142 | 3:43:09 | Anton FredinMikkeller Running Club Karlskrona | M 35–39 | 566 |
| 143 | 3:43:09 | Svante FredinMikkeller Running Club Karlskrona | M 35–39 | 566 |
| 144 | 3:43:24 | Olle LockowandtLinköping | M 35–39 | 565 |
| 145 | 3:43:34 | Carl LarssonVäxjö | M 30–34 | 565 |
| 146 | 3:44:17 | Christian AspåsHighland Trail Club | M 45–49 | 563 |
| 147 | 3:45:37 | Lionel RieloffHeleneholms IF | M 65–69 | 559 |
| 148 | 3:45:40 | Benny GummesonVäxjö | M 45–49 | 559 |
| 149 | 3:45:59 | Joakim FaijermoÅhus | M 25–29 | 559 |
| 150 | 3:46:01 | Mathias JensenVäxjö | M 50–54 | 558 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).