Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
5 km lag
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 176 | 2:07:33 | June Kathleen JohansenBestiser |
| 177 | 2:07:41 | Eva Rut SelliåsBestiser |
| 178 | 2:07:43 | Katarina Lindback JohansenBestiser |
| 179 | 2:07:59 | Lara Muriel Pauli1X Tech 5 |
| 180 | 2:09:13 | Frida JohansenSpredt Haggel |
| 181 | 2:09:13 | Marthe Sofie AntonsenSpredt Haggel |
| 182 | 2:09:27 | Caroline Elde HotiSagarakkerne |
| 183 | 2:09:29 | Valentina LarsenSagarakkerne |
| 184 | 2:09:32 | Hege Fosseng JohansenSagarakkerne |
| 185 | 2:10:13 | Mille GilbergAvonova 1 |
| 186 | 2:10:14 | Kristel GilbergAvonova 5 |
| 187 | 2:10:18 | Frida ValsethTeam Family |
| 188 | 2:10:19 | Marianne ValsethTeam Family |
| 189 | 2:11:07 | Camilla AndersenDe Beste |
| 190 | 2:11:07 | Elin Camilla BekkevoldDe Beste |
| 191 | 2:12:15 | Elisabeth Krathe SteveTren Saltnes |
| 192 | 2:12:44 | Thea MelandFredrikstad |
| 193 | 2:14:20 | Anne Marte StakkelandJentene |
| 194 | 2:14:21 | Sandra HansenthorvaldsenJentene |
| 195 | 2:14:39 | Anne HvalebyTeam Fresh |
| 196 | 2:14:41 | Sofie HeggedalTeam Fresh |
| 197 | 2:14:47 | Kristine SelenTeam Fresh |
| 198 | 2:14:57 | Heidi HasselgårdBad ass Moms |
| 199 | 2:14:58 | Ina Mari NordliBad ass Moms |
| 200 | 2:15:01 | Janne KristoffersenBad ass Moms |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).