Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
5 km lag
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 76 | 1:49:14 | Line Ryssmo TvetePantertanter |
| 77 | 1:49:20 | Hege Støten WilhelmsenTeam Wilhelmsen |
| 78 | 1:49:41 | Hanna Wilhelms TorpTeam Torp |
| 79 | 1:49:41 | Sofie Wilhelms TorpTeam Torp |
| 80 | 1:49:42 | Leni Wilhelms TorpTeam Torp |
| 81 | 1:50:42 | Maria Midtfjell LangeidIlle Morro |
| 82 | 1:50:43 | Marie Fagerbakk NilsenGjørmete Fruer |
| 83 | 1:50:43 | Kristine HusebyGjørmete Fruer |
| 84 | 1:50:44 | Lanie TranGjørmete Fruer |
| 85 | 1:50:45 | Martine HartfordTeam Øra |
| 86 | 1:51:01 | Gro BunesUnderlaget |
| 87 | 1:51:01 | Janneke StøengUnderlaget |
| 88 | 1:51:02 | Silje LarsenUnderlaget |
| 89 | 1:51:22 | Chanett SkoglundMud Girls |
| 90 | 1:51:23 | Anne-Marie HeierMud Girls |
| 91 | 1:51:24 | Kari HasselgårdMud Girls |
| 92 | 1:51:46 | Lene DyrkornSupergirls |
| 93 | 1:51:47 | Helene SørlieSupergirls |
| 94 | 1:52:12 | Inger Johanne Gran-FremstadKnottene |
| 95 | 1:52:13 | Marianne LindnerKnottene |
| 96 | 1:52:14 | Husne CinarKnottene |
| 97 | 1:52:27 | Therese ThorbjørnsenTeam Særp |
| 98 | 1:52:29 | Lotte Martine LagerholtMamalicious |
| 99 | 1:52:29 | Sunniva Falch-PedersenMamalicious |
| 100 | 1:52:30 | Helene KlovholtEd-Edd-Eddy |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).