Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
Besseggløpet mosjon
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
Puljeforslag basert på predikert sluttid fra rating (raskest først). 33 av 72 påmeldte kan seedes.
| Pulje | # | Løper | Rating | Antatt tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ola Dahl-HofsethM 45–49 · Lillehammer Skiklub | 672 | 57:54 |
| 1 | 2 | Cecilie HagenK 50–54 · Opptur Motbakkeklubb / Opptur Løpeklubb | 708 | 1:01:25 |
| 1 | 3 | Thomas Stenbæk KarlsenM 45–49 · Karlsenbakken IL | 628 | 1:01:57 |
| 1 | 4 | Kristin LundeK 50–54 · Opptur Løpeklubb | 697 | 1:02:21 |
| 1 | 5 | Jean-Emmanuel FeuvrierM 30–34 · Sportradar | 616 | 1:03:10 |
| 1 | 6 | Britt SkjeieK 55–59 · Opptur Motbakkeklubb | 644 | 1:07:29 |
| 1 | 7 | Emilie Grøstad-KvæstadK 35–39 · Vinterbro | 634 | 1:08:37 |
| 1 | 8 | Roar FuruhaugM 50–54 · Oslo | 549 | 1:10:51 |
| 1 | 9 | Svanhild VestbøK 65–69 · Opptur Motbakke Klubb | 613 | 1:10:52 |
| 1 | 10 | Julian SolvangM 40–44 · Mesna Hotdogs | 547 | 1:11:08 |
| 1 | 11 | Terje MonssenM 60–64 · Opptur Løpeklubb | 544 | 1:11:31 |
| 1 | 12 | Patricia Viviana Alme FlatakerK 40–44 · Opptur Løpeklubb | 603 | 1:12:08 |
| 1 | 13 | Christian BorgvadM 35–39 · Heggenes | 538 | 1:12:24 |
| 1 | 14 | Anette DæmringK 25–29 · Nyborg | 595 | 1:13:03 |
| 1 | 15 | Kjetil RistesundM 35–39 · Berger | 527 | 1:13:54 |
| 1 | 16 | Hilde MonssenK 60–64 · Opptur Løpeklubb | 567 | 1:16:41 |
| 1 | 17 | Trine HansenK 45–49 · Florø | 564 | 1:17:05 |
| 1 | 18 | Line HarsvikK 45–49 · Steinsdalen | 556 | 1:18:10 |
| 1 | 19 | Ragni Kyvik NordåsK 50–54 · Opptur Motbakkeklubb | 556 | 1:18:14 |
| 1 | 20 | Roald Dahl GrannesM 55–59 · Haugesund | 490 | 1:19:26 |
| 1 | 21 | Torhild Sudmann VikenK 60–64 · Opptur Motbakkeklubb | 545 | 1:19:44 |
| 1 | 22 | Sofi HildonenK 40–44 · Sofi Hildonen / Børsa IL | 528 | 1:22:16 |
| 1 | 23 | Kasper KallseterM 30–34 · Oslo | 468 | 1:23:15 |
| 1 | 24 | Richard SolbergM 40–44 · Stokke | 460 | 1:24:32 |
| 1 | 25 | Eddie RashidM 30–34 · Hurdal | 451 | 1:26:18 |
| 1 | 26 | Inga StanderholenK 35–39 · Gjøvik | 472 | 1:32:07 |
| 1 | 27 | Kjetil SvilandM 50–54 · Kolbotn | 422 | 1:32:13 |
| 1 | 28 | Ulrik EinarsonM 50–54 · Oslo | 412 | 1:34:30 |
| 1 | 29 | Reidar KulshamarM 60–64 · Haugesund | 404 | 1:36:18 |
| 1 | 30 | Vidar StarionM 60–64 · Florø | 395 | 1:38:34 |
| 1 | 31 | Kjell AndreassenM 65–69 · Rakkestad | 390 | 1:39:53 |
| 1 | 32 | Alexander FornæssM 45–49 · Hønefoss | 251 | 2:35:00 |
| 1 | 33 | Magne NyborgM 55–59 · Molde | 203 | 3:12:11 |
| – | 34 | Alexander SolbergM 40–44 · Stokke | – | – |
| – | 35 | Andre SvilandM 40–44 · Team Sviland | – | – |
| – | 36 | Andreas KristiansenM 40–44 · Oslo | – | – |
| – | 37 | André Bugge AbrahamsenM 35–39 · Holmestrand | – | – |
| – | 38 | Anne TaagvoldK 45–49 · Gjendesheim | – | – |
| – | 39 | Anniken EdlandK 55–59 | – | – |
| – | 40 | Arnt JansenM 50–54 · Team Maurvangen | – | – |
| – | 41 | Carl Fredrik BjørløwM 30–34 · Sande I Vestfold | – | – |
| – | 42 | Dominik MayerM 25–29 · Lobbach | – | – |
| – | 43 | Grethe KolsethK 70+ · Vinstra | – | – |
| – | 44 | Halvor FauskeM 70+ · Hamar | – | – |
| – | 45 | Heidrun PetursdottirK 40–44 · Reykjavík - 7 | – | – |
| – | 46 | Henrik BrandseggM U20 · Elverum Basketballklubb | – | – |
| – | 47 | Hilde JohannessenM 55–59 | – | – |
| – | 48 | Jens Christian LeknessundM 50–54 · Rådal | – | – |
| – | 49 | Johanna BrandseggK 45–49 · Elverum Basketballklubb | – | – |
| – | 50 | Jonny SkogumM 55–59 · Maurvangen | – | – |
| – | 51 | Joseph LeaderM 35–39 · Nedre Heidal | – | – |
| – | 52 | Julie RenneundK 30–34 · Vågå IL | – | – |
| – | 53 | Jørgen Kjellevold SvilandM 25–29 · Oslo | – | – |
| – | 54 | Karin AasheimK 40–44 · Vågå IL | – | – |
| – | 55 | Karina StaursetK 35–39 · Isfjorden | – | – |
| – | 56 | Katrín PètursdòttirK 40–44 · Oslo | – | – |
| – | 57 | Kenneth AndreassenM 45–49 · Sande I Vestfold | – | – |
| – | 58 | Laila PaulsenK 50–54 · Oslo | – | – |
| – | 59 | Leif LøvdalM 45–49 · Kristiansand S | – | – |
| – | 60 | Levi Samuel SolvangM 30–34 · Trondheim Frisbeeklubb | – | – |
| – | 61 | Morten BakkenM 45–49 · Karlsenbakken IL | – | – |
| – | 62 | Nils HjelteM 40–44 · Brumunddal | – | – |
| – | 63 | Nina OplandK 55–59 | – | – |
| – | 64 | Nina StanderholenK 45–49 · Vinstra | – | – |
| – | 65 | Ola Dahl-HofsethK U20 · Lillehammer Skiklub | – | – |
| – | 66 | Ole Johan KolsethM 70+ · Vinstra | – | – |
| – | 67 | Ole TønsbergM 45–49 · Kristiansand S | – | – |
| – | 68 | Ole Vidar NordtorpM 35–39 · Heggenes | – | – |
| – | 69 | Paul Gunnar SvilandM 65–69 · Brennåsen | – | – |
| – | 70 | Ruth Bente Valberg FauskeK 65–69 · Hamar | – | – |
| – | 71 | Stig BakkenM 55–59 · Lillehammer | – | – |
| – | 72 | Terje SæhleM 45–49 · Oslo | – | – |
39 påmeldte uten rating kan ikke seedes — de vises i feltvisningen.