Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
PB Milå
Neste utgave26. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 46:42 | Anne-Marte Padøy MathiesenStavanger | K 30–34 | 656 |
| 277 | 46:44 | Håkon BollestadStavanger Døve-Idrettsforening | M 35–39 | 579 |
| 278 | 46:53 | Herman HaatuftStavanger | M 35–39 | 578 |
| 279 | 46:54 | Jens AndersenHundvåg | M 35–39 | 577 |
| 280 | 47:05 | Malene NessetDeloitte BIL | K 35–39 | 651 |
| 281 | 47:05 | Lars Kolnes GoaGrødem Runners | M U20 | 575 |
| 282 | 47:10 | Kjetil LidalBravida Norge AS | M 35–39 | 574 |
| 283 | 47:11 | Olaf Andre FrøylandFrøyland IL | M 30–34 | 574 |
| 284 | 47:12 | Per Erik HagaGrødem Runners / Ps-Selskapsutleie as | M 45–49 | 574 |
| 285 | 47:13 | Trude OsalandSandnes IL | K 55–59 | 649 |
| 286 | 47:14 | Ida KolstadStavanger | K 35–39 | 649 |
| 287 | 47:15 | Espen osalandSandnes IL | M 55–59 | 573 |
| 288 | 47:15 | Jon Kåre Askeland OlsenGrødem Runners | M 50–54 | 573 |
| 289 | 47:19 | Eivind WigestrandRandaberg | M 40–44 | 572 |
| 290 | 47:19 | Marte Hoel OphaugRandaberg | K 35–39 | 648 |
| 291 | 47:19 | Kristoffer EriksenØvra Springeklubb | M 45–49 | 572 |
| 292 | 47:20 | Veronica FenneLyse Aktiv | K 40–44 | 648 |
| 293 | 47:20 | Liv Janne NergaardEquinor BIL | K 55–59 | 648 |
| 294 | 47:21 | Ine RuglandFolle Folle Fart | K 35–39 | 647 |
| 295 | 47:21 | Øyvind RuglandHavørn Friidrett | M 40–44 | 572 |
| 296 | 47:23 | William BærheimBergen | M 20–24 | 571 |
| 297 | 47:24 | Kristoffer BoknHundvåg Runners | M 35–39 | 571 |
| 298 | 47:26 | Stig Andre TorkelsenGrødem Runners | M 45–49 | 571 |
| 299 | 47:27 | Uno JakobsenGrødem Runners | M 45–49 | 571 |
| 300 | 47:30 | Torbjørn SelangerSandnes | M 50–54 | 570 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).