Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
5 km lag
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 151 | 2:04:13 | Morten BurkalM2T |
| 152 | 2:04:28 | Kristian GrislingåsWin or booze |
| 153 | 2:04:45 | Tor Christian MathisenLazyfit squad |
| 154 | 2:05:19 | Markus GundersenAddwize |
| 155 | 2:05:19 | Trygve Monclair BøeAddwize |
| 156 | 2:05:19 | Oscar FredenlundAddwize |
| 157 | 2:05:20 | Hans Christian FossumAddwize |
| 158 | 2:05:29 | Oliver Brynthe HansenSavage And Average |
| 159 | 2:05:48 | Lars Tore NilsenKremen a kremen med tilbehør |
| 160 | 2:06:09 | Per-Erik HoltKremen a kremen med tilbehør |
| 161 | 2:07:25 | Lars Martin BrækkeKompani Ravneng |
| 162 | 2:07:25 | Harald WilleKompani Ravneng |
| 163 | 2:08:12 | Jørgen AgerupBetty Boop |
| 164 | 2:08:13 | Ruben MartinezBetty Boop |
| 165 | 2:08:20 | Joakim SjødahlSmiley 4 |
| 166 | 2:11:16 | Patrick StrandSmiley 4 |
| 167 | 2:11:19 | Eskil RamstadSmiley 3 |
| 168 | 2:12:20 | Christoffer HoelQuality 4 |
| 169 | 2:15:42 | Thomas AndersenVinterbro |
| 170 | 2:22:29 | Alexander ArnesenBamsemumspatruljen 4 |
| 171 | 2:23:13 | Bjarte MartinsenTeam Martinsen |
| 172 | 2:24:15 | Thomas BråthenBamsemumspatruljen 4 |
| 173 | 2:24:23 | Bjørn Øivind ØstbyBamsemumspatruljen 2 |
| 174 | 2:24:35 | Kjetil BugtenB-gjengen |
| 175 | 2:24:35 | Lars BugtenB-gjengen |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).