Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Tough Viking Djurgården
Neste utgave22. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2:43:10 | Alexandra ThielTeam Tough Viking QUEENZ | K 35–39 | – |
| 202 | 2:43:10 | Rebecka Zimmermann | K 35–39 | – |
| 203 | 2:43:13 | Miriam LindgrenLindgrens | K 25–29 | – |
| 204 | 2:43:27 | Ida StrindvallTeam Fridebäck | K 40–44 | – |
| 205 | 2:44:07 | Katrin GustafssonTeam Tough Race Sweden | K 35–39 | – |
| 206 | 2:44:08 | Kerstin SöderquistGoFearless | K 35–39 | – |
| 207 | 2:44:34 | Sanna EkmanSanna och hunkarna | K 30–34 | – |
| 208 | 2:44:40 | Hanna RuutikainenJanssonsfrestelse | K 40–44 | – |
| 209 | 2:45:06 | Jenny SjöstenHyberfitcrew | K 40–44 | – |
| 210 | 2:45:07 | Jenny Ponce Godocito | K 40–44 | – |
| 211 | 2:45:14 | Emmy GustafsonSexklubben | K 30–34 | – |
| 212 | 2:45:14 | Tora EvingerTeam Vätö | K 25–29 | – |
| 213 | 2:45:14 | Emma BergendorffSexklubben | K 30–34 | – |
| 214 | 2:45:15 | Josefine MattssonSexklubben | K 30–34 | – |
| 215 | 2:45:15 | Johanna ThuressonSexklubben | K 30–34 | – |
| 216 | 2:45:15 | Frances KlemtSexklubben | K 30–34 | – |
| 217 | 2:45:15 | Julia AnderssonTeam Vätö | K 25–29 | – |
| 218 | 2:45:19 | Ronja Andersson | K 30–34 | – |
| 219 | 2:45:19 | Stina Valdo | K 30–34 | – |
| 220 | 2:45:23 | Sandra Skarpsvärd | K 30–34 | – |
| 221 | 2:46:06 | Cassandra Möller | K 20–24 | – |
| 222 | 2:46:09 | Pernilla CarlénSlaktistanter | K 50–54 | – |
| 223 | 2:46:27 | Erica JägermonStyrkefabriken mfl | K 20–24 | – |
| 224 | 2:46:49 | Malin Ahlberg | K 40–44 | – |
| 225 | 2:46:49 | Johanna LagerqvistKirchan Chicks | K 45–49 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).