Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
23-Sul–St Olavs bru
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 26 | 36:50 | Sokna/Støren 1Støren |
| 27 | 37:06 | Søskenbarna FuglemSelbu |
| 28 | 37:08 | Kälens SKKrokom |
| 29 | 37:08 | Helgådal ilVuku |
| 30 | 37:12 | Sollefteå roadrunnersFrösön |
| 31 | 37:18 | Kroglund slækt og påfyll |
| 32 | 38:15 | Marieby GIFBrunflo |
| 33 | 38:18 | Hommelvik IL |
| 34 | 38:21 | Finstad-ElitenSteinkjer |
| 35 | 38:45 | Torgeir MoenBudalen |
| 36 | 38:50 | Statsforvalteren i Trøndelag |
| 37 | 38:59 | Elman 2 |
| 38 | 39:22 | StøtetOslo |
| 39 | 39:40 | Even UnsgårdGåsbakken |
| 40 | 40:15 | Malvik ILMalvik |
| 41 | 40:39 | Alsens IFAlsen |
| 42 | 40:45 | Diös IF |
| 43 | 40:46 | Lag 278 EPTraining |
| 44 | 40:49 | Team Sørenget |
| 45 | 40:53 | STATENS VEGVESEN |
| 46 | 40:59 | NTE BIL |
| 47 | 41:06 | Il Nor |
| 48 | 41:22 | Namdal løpeklubb 3 |
| 49 | 41:37 | SPKL Nessegutten |
| 50 | 41:48 | Kyrksæterøra IL - Lag 2 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).