Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 40–44 · Anterior Functional Fitness · 7 løp i basen
Vei
575
nr. 14 441 av 216 144 kvinner
Basert på dine 4 beste løp · 2 under toppnivå
Terreng og fjell
541
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnaløpet 2019Lang løype - 8,8 km | 26.08.2019 | Vei8,8 km | 41:57 | 626 | Teller i ratingen Forhold +2,5 % |
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | VeiHalvmaraton | 1:54:18 | 585 | Teller i ratingen Forhold -0,3 % |
| Askøy-På-Langs 2023Kleppestø-Herdla | 06.05.2023 | Terreng37,3 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | Halvmaraton | 1:54:18 | 585 | Teller i ratingen |
| Namsosløpet 20248 km med tid | 25.05.2024 | 8 km | 44:50 | 550 | Teller i ratingen |
| Askøy-På-Langs 2023Kleppestø-Herdla | 06.05.2023 | 37,3 km | 5:56:35 | 551 |
| 5:56:35 |
| 551 |
Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Namsosløpet 20248 km med tid | 25.05.2024 | Vei8 km | 44:50 | 550 | Teller i ratingen Forhold -1,4 % |
| Arnaløpet 2015Lang løype - 8,8 km | 31.08.2015 | Vei8,8 km | 50:17 | 519 | Teller i ratingen Forhold +3,2 % |
| Teller i ratingen |
| Arnaløpet 2022Familieløype | 29.08.2022 | 3,4 km | 25:37 | 383 | Under toppnivå |
| Arnaløpet 2021Familieløype | 30.08.2021 | 3,4 km | 26:19 | 370 | Under toppnivå |
| Arnaløpet 2019Lang løype - 8,8 km | 26.08.2019 | 8,8 km | 41:57 | 626 | Teller i ratingen |
| Arnaløpet 2015Lang løype - 8,8 km | 31.08.2015 | 8,8 km | 50:17 | 519 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.