Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 50–54 · Bergen · 31 løp i basen
Vei
551
nr. 47 440 av 270 005 menn
Basert på 5 beste løp · 2 under toppnivå
Løpene som danner ratingen nå — de beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| TUNNELLØPET BERGEN 5 KM 2026Tunnelløpet 5km | 18.04.2026 | Vei5 km | 22:29 | 559 |
Forhold +3,9 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 6 - 19.feb10km | 19.02.2018 | Vei10 km | 49:19 | 549 | Forhold +0,6 % |
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | VeiHalvmaraton | 1:49:27 | 547 | Forhold -0,3 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 5 - 29.jan10km | 29.01.2018 | Vei10 km | 50:18 | 545 | Forhold -0,5 % |
| NECON Vinterkarusellen 15/16 løp 810km | 04.04.2016 | Vei10 km | 49:37 | 535 | Forhold +2,8 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | Halvmaraton | 1:49:27 | 547 | Teller i ratingen |
| TUNNELLØPET BERGEN 5 KM 2026Tunnelløpet 5km | 18.04.2026 | 5 km | 22:29 | 559 | Teller i ratingen |
| TUNNELLØPET BERGEN 5 KM 2025Tunnelløpet 5km | 11.10.2025 | 5 km | 24:04 |
| 521 |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | Halvmaraton | 1:53:36 | 534 |
| TUNNELLØPET 5 KM BERGENTunnelløpet 5km | 15.04.2023 | 5 km | 24:48 | 506 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 5 - 28. januar10km | 28.01.2019 | 10 km | 58:28 | 475 | Under toppnivå |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 3 - 17. des Adventløpet10km | 17.12.2018 | 10 km | 54:25 | 498 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 2 - 26. november10km | 26.11.2018 | 10 km | 51:49 | 529 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 1 - 5. november10km | 05.11.2018 | 10 km | 54:26 | 503 |
| Bergen Fjellmaraton 2018Turklasse | 07.06.2018 | Halvmaraton | 3:40:15 | – | Trim/tur uten rangering |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak løperens beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.