Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 30–34 · EY BIL · 5 løp i basen
Vei
630
nr. 15 158 av 273 033 menn
Basert på dine 2 beste løp
Terreng og fjell
570
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Bane
699
Utenfor topplisten
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Moseby Invitational Racedays 20243000 m | 29.06.2024 | Bane3 km | 10:48 | 704 | Teller i ratingen – |
| Bislettmila 202610000 m | 15.05.2026 | Bane10 km | 39:33 | 690 | Teller i ratingen |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bislettmila 202610000 m | 15.05.2026 | 10 km | 39:33 | 690 | Teller i ratingen |
| Hytteplanmila 202510 km | 18.10.2025 | 10 km | 40:44 | 651 | Teller i ratingen |
| JOTUNHEIMEN TRAIL RUN 2025JTR Half Marathon | 02.08.2025 | Halvmaraton | 2:12:53 | 627 |
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | Vei10 km | 41:54 | 657 | Teller i ratingen Forhold -0,9 % |
| Hytteplanmila 202510 km | 18.10.2025 | Vei10 km | 40:44 | 651 | Teller i ratingen Forhold +2,8 % |
| JOTUNHEIMEN TRAIL RUN 2025JTR Half Marathon | 02.08.2025 | TerrengHalvmaraton | 2:12:53 | 627 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Teller i ratingen |
| Moseby Invitational Racedays 20243000 m | 29.06.2024 | 3 km | 10:48 | 704 | Teller i ratingen |
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | 10 km | 41:54 | 657 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.