Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Flekkerøy Bygg · 7 løp i basen
Vei
587
nr. 27 664 av 270 661 menn
Basert på dine 2 beste løp · 1 under toppnivå
Terreng og fjell
642
nr. 2 560 av 15 900 menn
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Morothon 201621 km - Morothon | 12.11.2016 | TerrengHalvmaraton | 1:57:30 | 691 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Morothon 202520 km - Morothon | 08.11.2025 | Terreng20 km | 2:01:28 | 657 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Morothon Classic 201521 km - Morothon | 07.11.2015 | TerrengHalvmaraton |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. karuselløp, Mizuno-løpet, Kristiansand 2026Milsluker løype med tidtaking | 25.06.2026 | 7 km | 35:06 | 520 | Under toppnivå |
| 4625løpet 20264625løpet | 16.05.2026 | 4,6 km | 19:48 | 600 | Teller i ratingen |
| Morothon 202520 km - Morothon | 08.11.2025 | 20 km | 2:01:28 | 657 |
| 2:01:23 |
| 654 |
Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Svalandsgubben 2025Gubben | 26.10.2025 | Terreng25,7 km | 2:34:25 | 650 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Fløymila 2023Fløymila | 20.05.2023 | Vei10 km | 45:15 | 613 | Teller i ratingen Forhold -1,8 % |
| 4625løpet 20264625løpet | 16.05.2026 | Vei4,6 km | 19:48 | 600 | Teller i ratingen Forhold +1,3 % |
| Teller i ratingen |
| Svalandsgubben 2025Gubben | 26.10.2025 | 25,7 km | 2:34:25 | 650 | Teller i ratingen |
| Fløymila 2023Fløymila | 20.05.2023 | 10 km | 45:15 | 613 | Teller i ratingen |
| Morothon 201621 km - Morothon | 12.11.2016 | Halvmaraton | 1:57:30 | 691 | Teller i ratingen |
| Morothon Classic 201521 km - Morothon | 07.11.2015 | Halvmaraton | 2:01:23 | 654 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.