Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 60–64 · Slependen · 17 løp i basen
Vei
431
nr. 264 830 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp
Terreng og fjell
502
Utenfor topplisten
Basert på dine 2 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomfrulandsløpet 20255 km | 06.07.2025 | Terreng7,7 km | 32:38 | 490 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Jomfrulandsløpet 20265 km | 28.06.2026 | Terreng7,7 km | 34:26 | 477 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Hytteplanmila 202210 km | 22.10.2022 | Vei10 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomfrulandsløpet 20265 km | 28.06.2026 | 7,7 km | 34:26 | 477 | Teller i ratingen |
| Hytteplanmila 202510 km | 18.10.2025 | 10 km | 1:08:04 | 390 | |
| Jomfrulandsløpet 20255 km | 06.07.2025 | 7,7 km | 32:38 | 490 | Teller i ratingen |
| 59:46 |
| 440 |
Teller i ratingen Forhold +3,6 % |
| Jomfrulandsløpet 20155 km | 28.06.2015 | Vei5 km | 30:14 | 432 | Teller i ratingen – |
| OBOS Fornebuløpet 202210 km | 24.05.2022 | Vei10 km | 1:03:20 | 424 | Teller i ratingen Forhold +1,5 % |
| OBOS Fornebuløpet 201710 km | 31.05.2017 | Vei10 km | 1:02:55 | 424 | Teller i ratingen Forhold +2,2 % |
| Fornebuløpet 20155 km | 20.05.2015 | Vei5 km | 30:23 | 419 | Teller i ratingen Forhold +2,4 % |
| Jomfrulandsløpet 201610 km | 03.07.2016 | Vei10 km | 1:05:20 | 417 | Forhold +0,2 % |
| OBOS Fornebuløpet 201910 km | 28.05.2019 | Vei10 km | 1:05:06 | 410 | Forhold +2,1 % |
| Jomfrulandsløpet 202210 km | 03.07.2022 | Vei10 km | 1:07:17 | 406 | Forhold -0,2 % |
| Jomfrulandsløpet 202310 km | 02.07.2023 | 10 km | 1:12:01 | 388 | Under toppnivå |
| Hytteplanmila 202210 km | 22.10.2022 | 10 km | 59:46 | 440 | Teller i ratingen |
| Jomfrulandsløpet 202210 km | 03.07.2022 | 10 km | 1:07:17 | 406 |
| OBOS Fornebuløpet 202210 km | 24.05.2022 | 10 km | 1:03:20 | 424 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 202110 km | 08.09.2021 | 10 km | 1:09:23 | 391 |
| Jomfrulandsløpet 201910 km | 30.06.2019 | 10 km | 1:06:52 | 401 |
| OBOS Fornebuløpet 201910 km | 28.05.2019 | 10 km | 1:05:06 | 410 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.