Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K U20 · Nesttun · 4 løp i basen
Vei
573
nr. 14 763 av 216 060 kvinner
Basert på dine 2 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaland Løpskarusell 2025 løp 3 (2. juni)Kaland 3 km | 02.06.2025 | Vei3 km | 13:35 | 618 | Teller i ratingen Forhold +1,2 % |
| BERGEN3000: Bystrandløpet 06.06.20263000 m | 06.06.2026 | Vei3 km | 15:04 | 547 | Teller i ratingen Forhold +3,2 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGEN3000: Bystrandløpet 06.06.20263000 m | 06.06.2026 | 3 km | 15:04 | 547 | Teller i ratingen |
| BERGEN3000: Store Lungegårdsvannet rundt, 07.06.20253000 m barn (0-13 år) | 07.06.2025 | 3 km | 13:20 | – | Barne-/ungdomsklasse teller ikke |
| Kaland Løpskarusell 2025 løp 3 (2. juni)Kaland 3 km | 02.06.2025 | 3 km | 13:35 | 618 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 8 - 1. april5km | 01.04.2019 | 5 km | 35:53 | 408 | Under toppnivå |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.