Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · Oslo · 4 løp i basen
Vei
619
nr. 17 698 av 270 629 menn
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| OBOS Fornebuløpet 20253 km | 21.05.2025 | Vei3 km | 11:50 | 634 | Forhold +1,0 % |
| OBOS Fornebuløpet 20255 km | 21.05.2025 | Vei5 km | 20:43 | 628 | Forhold +0,4 % |
| OBOS Fornebuløpet 202510 km | 21.05.2025 | Vei10 km | 43:54 | 613 | Forhold +1,4 % |
| Bygdøymila 2025 - søndag 19. oktober10 Km | 19.10.2025 | Vei10 km | 46:04 | 603 | Forhold -1,8 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygdøymila 2025 - søndag 19. oktober10 Km | 19.10.2025 | 10 km | 46:04 | 603 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 20253 km | 21.05.2025 | 3 km | 11:50 | 634 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 20255 km | 21.05.2025 | 5 km | 20:43 |
| 628 |
| Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 202510 km | 21.05.2025 | 10 km | 43:54 | 613 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.