Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Slåstad IL · 22 løp i basen
Vei
757
nr. 1 603 av 273 033 menn
Basert på dine 5 beste løp · 1 under toppnivå
Terreng og fjell
685
nr. 1 056 av 15 409 menn
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytteplanmila 202510 km | 18.10.2025 | Vei10 km | 34:25 | 771 | Teller i ratingen Forhold +2,8 % |
| SENTRUMSGATELØPET 201710 km | 17.06.2017 | Vei10 km | 36:01 | 768 | Teller i ratingen Forhold -1,4 % |
| Dølisjøen Rundt 2017 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 30.09.2017 | Vei12 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hytteplanmila 202510 km | 18.10.2025 | 10 km | 34:25 | 771 | Teller i ratingen |
| Dølisjøen Rundt 2025 LøpLøp 12km | 27.09.2025 | 12 km | 46:36 | 703 | Teller i ratingen |
| Nordmarkstravern 06.09.2025Heltravern 30 km | 06.09.2025 | 30 km | 2:22:16 | 603 |
| 43:59 |
| 763 |
Teller i ratingen Forhold -1,5 % |
| SENTRUMSGATELØPET 201610 km | 18.06.2016 | Vei10 km | 35:31 | 761 | Teller i ratingen Forhold +0,9 % |
| Kongsvinger Skogsmaraton 2017Halvmaraton | 05.08.2017 | TerrengHalvmaraton | 1:21:02 | 757 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| BDO-MILA Hamar10 km Utfordrer | 19.05.2016 | Vei10 km | 37:08 | 750 | Teller i ratingen Forhold -2,1 % |
| Dølisjøen Rundt 2016 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 25.09.2016 | Vei12 km | 44:50 | 749 | Forhold -1,5 % |
| SENTRUMSGATELØPET 202010 km | 20.06.2020 | Vei10 km | 37:16 | 746 | Forhold -1,9 % |
| Dølisjøen Rundt 2020 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 27.09.2020 | Vei12 km | 45:17 | 741 | Forhold -1,5 % |
| Dølisjøen Rundt 2018 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 29.09.2018 | Vei12 km | 44:21 | 740 | Forhold +0,8 % |
| Dølisjøen Rundt 2024 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 29.09.2024 | Terreng12 km | 44:52 | 731 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| JOTUNHEIMEN TRAIL RUN 2025JTR Half Marathon | 02.08.2025 | TerrengHalvmaraton | 1:42:41 | 718 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Dølisjøen Rundt 2025 LøpLøp 12km | 27.09.2025 | Terreng12 km | 46:36 | 703 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Under toppnivå |
| JOTUNHEIMEN TRAIL RUN 2025JTR Half Marathon | 02.08.2025 | Halvmaraton | 1:42:41 | 718 | Teller i ratingen |
| Dølisjøen Rundt 2024 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 29.09.2024 | 12 km | 44:52 | 731 | Teller i ratingen |
| Dølisjøen Rundt 2021 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 26.09.2021 | 12 km | 46:33 | 706 |
| Dølisjøen Rundt 2020 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 27.09.2020 | 12 km | 45:17 | 741 |
| SENTRUMSGATELØPET 202010 km | 20.06.2020 | 10 km | 37:16 | 746 |
| Amundløpet 2020Amundløpet 50km | 07.03.2020 | 50 km | 1:49:58 | – | Teller ikke i ranking |
| Dølisjøen Rundt 2019 LøpDølisjøen Rundt Løp 12km | 29.09.2019 | 12 km | 47:10 | 716 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.