Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 45–49 · Dnb-V · 5 løp i basen
Vei
527
nr. 79 211 av 270 629 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen City Marathon 20142XU Halvmarathon | 26.04.2014 | VeiHalvmaraton | 1:43:13 | 590 | Forhold -2,1 % |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 2 (18. nov)5km | 18.11.2024 | Vei5 km | 25:10 | 519 | Forhold -0,1 % |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 3 (9. des)10km | 09.12.2024 | Vei10 km | 52:54 | 513 | Forhold +0,4 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 7 (10. mar)10km | 10.03.2025 | 10 km | 54:37 | 499 | |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 5 (27. jan)10km | 27.01.2025 | 10 km | 59:03 | 471 | |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 3 (9. des)10km | 09.12.2024 | 10 km | 52:54 | 513 | Teller i ratingen |
| 18.11.2024 |
| 5 km |
| 25:10 |
| 519 |
| Teller i ratingen |
| Bergen City Marathon 20142XU Halvmarathon | 26.04.2014 | Halvmaraton | 1:43:13 | 590 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.