Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Voss · 5 løp i basen
Vei
564
nr. 38 555 av 273 033 menn
Basert på dine 3 beste løp
Terreng og fjell
541
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vossaton 2025Vossaton Halvmaraton | 23.08.2025 | VeiHalvmaraton | 1:43:04 | 578 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| Bergen Fjellmaraton 2019Konkurranse | 06.06.2019 | TerrengHalvmaraton | 2:49:25 | 562 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Fjordkraft Bergen City Marathon 2017Ronhill Marathon | 29.04.2017 | VeiMaraton |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vossaton 2025Vossaton Halvmaraton | 23.08.2025 | Halvmaraton | 1:43:04 | 578 | Teller i ratingen |
| Bergen Fjellmaraton 2019Konkurranse | 06.06.2019 | Halvmaraton | 2:49:25 | 562 | Teller i ratingen |
| Fjordkraft Bergen City Marathon 2017Ronhill Marathon | 29.04.2017 | Maraton | 3:58:44 | 536 |
| 3:58:44 |
| 536 |
Teller i ratingen Forhold -1,3 % |
| Djupadalten 2015Djupadalten 9,3km | 24.10.2015 | Vei9,3 km | 47:08 | 523 | Teller i ratingen Forhold +2,5 % |
| Teller i ratingen |
| Djupadalten 2015Bakkespurt | 24.10.2015 | 5,5 km | 8:39 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Djupadalten 2015Djupadalten 9,3km | 24.10.2015 | 9,3 km | 47:08 | 523 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.