Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 30–34 · Oslo · 6 løp i basen
Vei
676
nr. 7 573 av 273 033 menn
Basert på dine 3 beste løp
Terreng og fjell
509
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Norgesløpet 2025Norgesløpet | 05.10.2025 | Vei10 km | 38:25 | 699 | Teller i ratingen Forhold +1,6 % |
| Nøklevann Rundt 201910 km | 12.10.2019 | Vei10 km | 44:33 | 642 | Teller i ratingen Forhold -4,6 % |
| Nøklevann Rundt 202010 km | 10.10.2020 | Vei10 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Det Norske Fjellmaraton 2026 - Beitostølen 6. juni 20265 km til mål | 06.06.2026 | 5 km | 30:39 | 456 | Teller i ratingen |
| Det Norske Fjellmaraton 2026 - Beitostølen 6. juni 2026Miniton | 06.06.2026 | 7 km | 42:34 | – | Teller ikke i ranking |
| Norgesløpet 2025Norgesløpet | 05.10.2025 | 10 km | 38:25 | 699 |
| 44:28 |
| 634 |
Teller i ratingen Forhold -3,3 % |
| Det Norske Fjellmaraton 2026 - Beitostølen 6. juni 20265 km til mål | 06.06.2026 | Terreng5 km | 30:39 | 456 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Nøklevann Rundt 202010 km | 10.10.2020 | 10 km | 44:28 | 634 | Teller i ratingen |
| Nøklevann Rundt 2019Bakkesprint | 12.10.2019 | 0,3 km | 1:49 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Nøklevann Rundt 201910 km | 12.10.2019 | 10 km | 44:33 | 642 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.