Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · Alta · 9 løp i basen
Vei
538
nr. 31 006 av 216 144 kvinner
Basert på dine 3 beste løp
Terreng og fjell
544
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| BUL-Løpet 20255 Km | 12.10.2025 | Terreng5 km | 31:24 | 560 | Feltkalibrert |
| 16. mai-joggen 20265 km | 16.05.2026 | Vei5 km | 26:39 | 549 | Forhold +0,3 % |
| Altamila 2025Advanti Altamila | 02.08.2025 | Vei10 km | 56:29 |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Midnight Sun Marathon 2026Coop Mila (10km) | 20.06.2026 | 10 km | 56:21 | – | Feilmålt eller for kort løype — teller ikke |
| 16. mai-joggen 20265 km | 16.05.2026 | 5 km | 26:39 | 549 | Teller i ratingen |
| BUL-Løpet 20255 Km | 12.10.2025 | 5 km | 31:24 | 560 | Teller i ratingen |
| 542 |
Forhold +0,8 % |
| Midnight Sun Marathon 2025Coop Mila (10km) | 21.06.2025 | Vei10 km | 57:46 | 518 | Forhold +3,1 % |
| Altamila 2025Advanti Altamila | 02.08.2025 | 10 km | 56:29 | 542 | Teller i ratingen |
| Midnight Sun Marathon 2025Coop Mila (10km) | 21.06.2025 | 10 km | 57:46 | 518 | Teller i ratingen |
| Mosjonskarusellen 2025 Løp #3 "AKSA-lekene"Uten tidtaking | 03.06.2025 | – | 29:29 | – | Teller ikke i ranking |
| Mosjonskarusellen 2025 Løp #1 "Skoleruta"Uten tidtaking | 06.05.2025 | – | 12:22 | – | Teller ikke i ranking |
| Altakarusellen 2019 UiT løpet 5.6Kort løype | 05.06.2019 | 4,5 km | 34:52 | – | For kort segment for ranking |
| Altakarusellen 2019 Altajoggen 15.5.19Kort løype | 15.05.2019 | 3,5 km | 25:11 | – | For kort segment for ranking |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.