Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 50–54 · Oslo Lungelege · 7 løp i basen
Vei
633
nr. 14 547 av 273 033 menn
Basert på dine 5 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km Pacing Bislett10 km | 24.10.2025 | Vei10 km | 40:48 | 657 | Teller i ratingen Forhold +1,7 % |
| OBOS Fornebuløpet 202410 km | 05.06.2024 | Vei10 km | 42:26 | 636 | Teller i ratingen Forhold +1,0 % |
| Perseløpet #5 - 202510km | 21.06.2025 | Vei10 km | 43:25 | 626 | Teller i ratingen Forhold +0,3 % |
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | Vei10 km | 44:01 | 625 | Teller i ratingen Forhold -0,9 % |
| Perseløpet #7 - 2025Halvmaraton | 14.09.2025 | VeiHalvmaraton | 1:36:38 | 610 | Teller i ratingen Forhold +1,3 % |
| Nøklevann Rundt 202510 km | 11.10.2025 | Vei10 km | 48:58 | 596 | Forhold -6,6 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km Pacing Bislett10 km | 24.10.2025 | 10 km | 40:48 | 657 | Teller i ratingen |
| Nøklevann Rundt 2025Bakkesprint | 11.10.2025 | 0,3 km | 2:12 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Nøklevann Rundt 202510 km | 11.10.2025 | 10 km | 48:58 | 596 | |
| Perseløpet #7 - 2025Halvmaraton |
| 14.09.2025 |
| Halvmaraton |
| 1:36:38 |
| 610 |
| Teller i ratingen |
| Perseløpet #5 - 202510km | 21.06.2025 | 10 km | 43:25 | 626 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 202410 km | 05.06.2024 | 10 km | 42:26 | 636 | Teller i ratingen |
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | 10 km | 44:01 | 625 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.