Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · 30 / Oslo Østre · 29 løp i basen
Vei
550
nr. 48 309 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp · 1 under toppnivå
Terreng og fjell
580
nr. 7 521 av 15 900 menn
Basert på dine 5 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Obik Terrengkarusell løp 23 Runder | 10.05.2016 | Terreng– | 43:04 | 654 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell 14.052 Runder | 14.05.2019 | Terreng7 km | 31:27 | 654 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell 11.062 Runder | 11.06.2019 | Terreng7 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NM skogsløp 2025 LandsskytterstevnetGrovfelt 6km | 07.08.2025 | 6,4 km | 35:19 | 558 | Teller i ratingen |
| Perseløpet #3-15km | 16.05.2020 | 5 km | 21:01 | 610 | Teller i ratingen |
| Oslo Winterrun 2020Oslo Winterrun 10km | 01.02.2020 | 10 km | 47:38 | 593 |
| 31:44 |
| 647 |
Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell løp 3Lang 2 runder | 24.05.2016 | Terreng– | 49:08 | 646 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell 04.062 Runder | 04.06.2019 | Terreng7 km | 32:03 | 646 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell 29.052 Runder | 29.05.2018 | Terreng7 km | 38:53 | 645 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell løp 12 Runder | 03.05.2016 | Terreng– | 51:30 | 641 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell løp 62 Runder | 13.06.2017 | Terreng– | 50:04 | 636 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell løp 62 Runder | 14.06.2016 | Terreng– | 43:07 | 635 | Feltkalibrert |
| Obik Terrengkarusell 12.062 Runder | 12.06.2018 | Terreng7 km | 35:02 | 634 | Feltkalibrert |
| Perseløpet #8 201910km | 12.10.2019 | Vei10 km | 43:56 | 619 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| Silva Nightrun Oslo 2019Silva Nightrun | 07.11.2019 | Terreng9 km | 52:12 | 612 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Perseløpet #3-15km | 16.05.2020 | Vei5 km | 21:01 | 610 | Teller i ratingen Forhold +1,7 % |
| Obik Terreng 2 løp2 Runder | 16.05.2017 | Terreng– | 52:04 | 601 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Oslo Winterrun 2020Oslo Winterrun 10km | 01.02.2020 | Vei10 km | 47:38 | 593 | Teller i ratingen Forhold -3,4 % |
| Perseløpet #5 201910km | 10.08.2019 | Vei10 km | 46:03 | 591 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| OBOS Fornebuløpet 201910 km | 28.05.2019 | Vei10 km | 47:13 | 566 | Teller i ratingen Forhold +2,1 % |
| NM skogsløp 2025 LandsskytterstevnetGrovfelt 6km | 07.08.2025 | Terreng6,4 km | 35:19 | 558 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Teller i ratingen |
| Silva Nightrun Oslo 2019Silva Nightrun | 07.11.2019 | 9 km | 52:12 | 612 | Teller i ratingen |
| Perseløpet #8 201910km | 12.10.2019 | 10 km | 43:56 | 619 | Teller i ratingen |
| Perseløpet #5 201910km | 10.08.2019 | 10 km | 46:03 | 591 | Teller i ratingen |
| BDO-Mila Oslo 201910 km Utfordreren | 20.06.2019 | 10 km | 54:53 | 534 | Under toppnivå |
| Obik Terrengkarusell 11.062 Runder | 11.06.2019 | 7 km | 31:44 | 647 |
| Obik Terrengkarusell 04.062 Runder | 04.06.2019 | 7 km | 32:03 | 646 |
| Tough Viking Oslo 2019Tough Viking 5 km | 01.06.2019 | 5 km | 1:01:50 | – | Teller ikke i ranking |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.