Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Gjerpen Idrettsforening · 5 løp i basen
Vei
497
nr. 190 138 av 270 629 menn
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Byløpet 20195 km | 28.09.2019 | Vei5 km | 26:44 | 486 | Forhold +0,4 % |
| Nyttårstrimmen 201910 km | 31.12.2019 | Vei10 km | 58:13 | 457 | Forhold +2,5 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyttårstrimmen 202510 km Trim | 31.12.2025 | 10 km | 1:56:06 | – | Trim/tur uten rangering |
| Varden Trimkarusell GulsetSesongkort med tidtaking | 07.09.2021 | – | 25:55 | – | Serie/sammenlagt teller ikke |
| Varden Trimkarusell Hjellevannet RundtSesongkort med tidtaking | 22.09.2020 | – | 24:45 | – | Serie/sammenlagt teller ikke |
| Nyttårstrimmen 2019 |
| 31.12.2019 |
| 10 km |
| 58:13 |
| 457 |
| Teller i ratingen |
| Byløpet 20195 km | 28.09.2019 | 5 km | 26:44 | 486 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.