Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Göteborg · 5 løp i basen
Terreng og fjell
546
nr. 11 213 av 15 409 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandsjöbacka Trail44 km - Saturday | 13.01.2017 | Terreng44 km | 4:20:08 | 598 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Göteborg Trailrun 2023GBG Trailrun 45 | 09.09.2023 | Terreng44 km | 7:10:31 | 540 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Sandsjöbacka Trail 202531 km | 17.01.2025 | Terreng31 km | 3:53:19 | 534 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandsjöbacka Trail 202531 km | 17.01.2025 | 31 km | 3:53:19 | 534 | Teller i ratingen |
| Göteborg Trailrun 2023Merrell Sprinten | 09.09.2023 | – | 0:47 | – | For kort segment for ranking |
| Göteborg Trailrun 2023GBG Trailrun 45 | 09.09.2023 | 44 km | 7:10:31 | 540 | Teller i ratingen |
| Sandsjöbacka Trail44 km - Saturday | 13.01.2017 | 44 km | 4:20:08 | 598 | Teller i ratingen |
| ICEBUG Winter MarathonICEBUG Winter Marathon | 16.01.2016 | 44 km | 4:24:43 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.