Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Trondheim · 16 løp i basen
Vei
708
nr. 4 258 av 270 629 menn
Basert på dine 5 beste løp · 2 under toppnivå
Terreng og fjell
595
nr. 5 975 av 15 898 menn
Basert på dine 5 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Løplabbets Lykteløp6 km | 02.11.2016 | Vei6 km | 21:51 | 731 | Forhold -0,8 % |
| Tordenskioldløpet 201610 km | 10.05.2016 | Vei10 km | 37:35 | 729 | Forhold -0,5 % |
| Tordenskioldløpet 201910 km | 14.05.2019 | Vei10 km | 38:19 |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SkjernøyløpetSkjernøyløpet | 24.07.2025 | 6 km | 25:01 | 666 | |
| Nidaros Løpefest10 KM | 21.05.2022 | 10 km | 38:08 | 688 | Teller i ratingen |
| Tordenskioldløpet 201910 km | 14.05.2019 | 10 km | 38:19 | 708 | Teller i ratingen |
| 708 |
Forhold +0,5 % |
| FjellseterløpetKonkurranseklasse | 13.04.2016 | Terreng8,1 km | 36:09 | 696 | Feltkalibrert |
| Tordenskioldløpet 201810 km | 08.05.2018 | Vei10 km | 39:54 | 692 | Forhold -1,3 % |
| Gråkallen opp 2015Gråkallen opp | 18.10.2015 | Terreng7,7 km | 43:01 | 690 | Feltkalibrert |
| Fjellseterløpet 2014Fjellseterløpet | 30.04.2014 | Terreng8,1 km | 36:44 | 689 | Feltkalibrert |
| Nidaros Løpefest10 KM | 21.05.2022 | Vei10 km | 38:08 | 688 | Forhold +4,0 % |
| Gråkallen oppGråkallen opp | 19.10.2014 | Terreng7,7 km | 44:36 | 676 | Feltkalibrert |
| Fjellseterløpet 2017Fjellseterløpet | 26.04.2017 | Terreng8,1 km | 38:05 | 675 | Feltkalibrert |
| Tordenskioldløpet 201810 km | 08.05.2018 | 10 km | 39:54 | 692 | Teller i ratingen |
| Trondheim Maraton 2017Halvmaraton | 02.09.2017 | Halvmaraton | 1:28:02 | 680 |
| Fjellseterløpet 2017Fjellseterløpet | 26.04.2017 | 8,1 km | 38:05 | 675 | Teller i ratingen |
| Løplabbets Lykteløp6 km | 02.11.2016 | 6 km | 21:51 | 731 | Teller i ratingen |
| Tordenskioldløpet 201610 km | 10.05.2016 | 10 km | 37:35 | 729 | Teller i ratingen |
| FjellseterløpetKonkurranseklasse | 13.04.2016 | 8,1 km | 36:09 | 696 | Teller i ratingen |
| Gråkallen opp 2015Gråkallen opp | 18.10.2015 | 7,7 km | 43:01 | 690 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.