Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · Harstad · 5 løp i basen
Terreng og fjell
586
nr. 6 793 av 15 898 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjellgeita 2019Fjellgeita | 15.09.2019 | Terreng– | 30:31 | 708 | Feltkalibrert |
| Harstad Summits Trail Marathon 202212km | 17.09.2022 | Terreng12 km | 50:37 | 702 | Feltkalibrert |
| Nonskollen 611 Opp 2020Nonskollen Opp | 09.08.2020 | Terreng3,5 km | 31:00 | 664 | Feltkalibrert |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harstadkarusellen Bergseng-Stornes 26.5.25Harstadkarusellen Lang Løype | 26.05.2025 | – | 36:54 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Harstad Summits Trail Marathon 202212km | 17.09.2022 | 12 km | 50:37 | 702 | Teller i ratingen |
| Nonskollen 611 Opp 2020Nonskollen Opp | 09.08.2020 | 3,5 km | 31:00 | 664 |
| Fjellgeita 2019Fjellgeita | 15.09.2019 | – | 30:31 | 708 | Teller i ratingen |
| Folke5ern 2019Folke5ern | 02.09.2019 | – | 20:56 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.