Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 30–34 · Sone 4 · 32 løp i basen
Vei
593
nr. 10 573 av 217 751 kvinner
Basert på dine 5 beste løp · 8 under toppnivå
Terreng og fjell
558
nr. 3 214 av 8 137 kvinner
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromsøkarusellen 1506Prestvannet 4 runder | 15.06.2015 | Vei6,8 km | 29:21 | 711 | Teller i ratingen Forhold -2,2 % |
| Midnight Sun Marathon 2025Coop Mila (10km) | 21.06.2025 | Vei10 km | 50:13 | 596 | Teller i ratingen Forhold +3,1 % |
| Tromsøkarusellen 03.06 Reinen 5,10 og 21,1 kmReinen skole, 10 km | 03.06.2025 | Vei |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Midnight Sun Marathon 2026Coop Mila (10km) | 20.06.2026 | 10 km | 50:10 | – | Feilmålt eller for kort løype — teller ikke |
| PolarNight Marathon 2026Half Marathon | 03.01.2026 | Halvmaraton | 2:12:32 | 532 | |
| TMC - Tromsø Mountain Challenge 2025TMC HalfUltra 25Km | 23.08.2025 | 25 km | 3:24:50 | 551 | Teller i ratingen |
| 51:52 |
| 589 |
Teller i ratingen Forhold +1,0 % |
| Tromsøkarusellen 17.06 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 5 km | 17.06.2025 | Vei5 km | 25:06 | 574 | Forhold +1,9 % |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 3 | 16.08.2025 | Terreng6,7 km | 44:31 | 571 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Tromsøkarusellen 10.06, Folkeparken 3 km og 7 kmFolkeparken, 7 km | 10.06.2025 | Vei7 km | 35:25 | 570 | Forhold +4,2 % |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 6 | 16.08.2025 | Terreng6,7 km | 48:15 | 570 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Tromsøkarusellen 12.08.2025 - Håkøya halvmaraton + 5 km + 10 km5 km | 12.08.2025 | Vei5 km | 25:55 | 567 | Forhold -0,1 % |
| Tromsøkarusellen 06.04Tromsøkarusell 7 km, Folkeparken | 06.04.2017 | Vei7 km | 36:43 | 562 | Forhold +2,0 % |
| TMC - Tromsø Mountain Challenge 2025TMC HalfUltra 25Km | 23.08.2025 | Terreng25 km | 3:24:50 | 551 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Midnight Sun Marathon 2015MSM Mila (10km) | 20.06.2015 | Vei10 km | 54:52 | 547 | Teller i ratingen Forhold +2,9 % |
| Midnight Sun Marathon 2024Coop Mila (10km) | 22.06.2024 | Vei10 km | 56:08 | 536 | Teller i ratingen Forhold +2,6 % |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 3 | 16.08.2025 | 6,7 km | 44:31 | 571 | Teller i ratingen |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 6 | 16.08.2025 | 6,7 km | 48:15 | 570 | Teller i ratingen |
| Tromsøkarusellen 12.08.2025 - Håkøya halvmaraton + 5 km + 10 km5 km | 12.08.2025 | 5 km | 25:55 | 567 |
| Tromsøkarusellen 01.07.2025 - Tromsøya på langs 5 km og 10,5 kmTromsøya på langs, 10,5 km | 01.07.2025 | 10,5 km | 1:02:53 | 547 |
| Midnight Sun Marathon 2025Coop Mila (10km) | 21.06.2025 | 10 km | 50:13 | 596 | Teller i ratingen |
| Tromsøkarusellen 17.06 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 5 km | 17.06.2025 | 5 km | 25:06 | 574 |
| Tromsøkarusellen 10.06, Folkeparken 3 km og 7 kmFolkeparken, 7 km | 10.06.2025 | 7 km | 35:25 | 570 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.